
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | ungebrowst
43 | 00:06.54 | | 2. | DrDrfbagIII
| 00:08.26 | | 3. | Kkaatt
| 00:09.26 | | 4. | Albi62
| 00:09.48 | | 5. | Richrrad
33 | 00:09.57 | | 6. | Zenta
84 | 00:09.60 | | 7. | willy86ylliw
34 | 00:09.64 | | 8. | Dustinne
| 00:09.73 | | 9. | thall
53 | 00:09.85 | | 10. | llmt9
88 | 00:09.99 | | 11. | Parade
41 | 00:10.04 | | 12. | pipifax
| 00:10.29 | | 13. | foggy11
21 | 00:10.84 | | 14. | deusipse
11 | 00:10.90 | | 15. | renegade11
| 00:10.92 | | 16. | fraterrisus
45 | 00:12.24 | | 17. | CP2023
4 | 00:12.88 | | 18. | Digol Petru
8 | 00:12.89 | | 19. | Dorice
257 | 00:13.25 | | 20. | John BidenBlast
10 | 00:13.36 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ungebrowst
43 | 00:07.19 | | 2. | DrDrfbagIII
| 00:09.14 | | 3. | Albi62
| 00:09.82 | | 4. | Parade
41 | 00:10.04 | | 5. | Kkaatt
| 00:10.16 | | 6. | pipifax
| 00:10.36 | | 7. | foggy11
21 | 00:10.84 | | 8. | renegade11
| 00:11.00 | | 9. | llmt9
88 | 00:11.12 | | 10. | willy86ylliw
34 | 00:11.59 | | 11. | Richrrad
33 | 00:12.07 | | 12. | Fjznbeinfnn
4 | 00:14.69 | | 13. | Lyanthir
61 | 00:15.03 | | 14. | Emzed
34 | 00:15.21 | | 15. | MushroomsCavern
29 | 00:16.42 | | 16. | Zixivyxity
15 | 00:16.64 | | 17. | prinsed
34 | 00:16.74 | | 18. | HackMan
119 | 00:16.85 | | 19. | deusipse
11 | 00:18.60 | | 20. | dvsc08
67 | 00:18.82 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kkaatt
| 00:10.16 | | 2. | pipifax
| 00:10.47 | | 3. | Albi62
| 00:10.69 | | 4. | Richrrad
33 | 00:12.82 | | 5. | renegade11
| 00:13.34 | | 6. | hexe222
1 | 00:26.39 | | 7. | jimbo555
103 | 00:27.85 | | 8. | chrispy
71 | 00:29.53 | | 9. | colubra
5 | 00:38.91 | | 10. | ysykwtnb2965
| 00:55.88 | | 11. | ssh271828
2 | 01:17.98 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
235 | 00:05.89 | | 2. | jeremi1
197 | 00:06.28 | | 3. | numbrr
304 | 00:06.61 | | 4. | Anza2700
43 | 00:06.81 | | 5. | boru
115 | 00:06.93 | | 6. | jaybrainer
246 | 00:07.20 | | 7. | ungebrowst
43 | 00:07.46 | | 8. | skkrtthat#0988
104 | 00:07.67 | | 9. | zhewaxen
79 | 00:08.48 | | 10. | hhhhhh2
135 | 00:08.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
235 | 00:06.03 | | 2. | jeremi1
197 | 00:06.62 | | 3. | numbrr
304 | 00:06.83 | | 4. | Anza2700
43 | 00:06.87 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:07.40 | | 6. | boru
115 | 00:07.45 | | 7. | ungebrowst
43 | 00:07.70 | | 8. | skkrtthat#0988
104 | 00:07.72 | | 9. | hhhhhh2
135 | 00:08.55 | | 10. | NooM
297 | 00:08.69 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
235 | 00:06.42 | | 2. | jeremi1
197 | 00:07.01 | | 3. | Anza2700
43 | 00:07.46 | | 4. | numbrr
304 | 00:07.75 | | 5. | jaybrainer
246 | 00:08.09 | | 5. | skkrtthat#0988
104 | 00:08.09 | | 7. | ungebrowst
43 | 00:08.27 | | 8. | boru
115 | 00:08.70 | | 9. | hhhhhh2
135 | 00:09.25 | | 10. | CrowdingFaun
76 | 00:09.32 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.002 | | 2. | dbut2 32 | 00:00.005 | | 3. | tlstyer 137 | 00:00.006 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-28 21:50:52
ja.puzzle-binairo.com