
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | miltos1
25 | 01:13.54 | | 2. | Irisa
133 | 01:23.30 | | 3. | PheromoneJones
| 01:26.86 | | 4. | Xrysa
| 01:35.72 | | 5. | boru
123 | 01:35.99 | | 6. | ChloeODonnell
| 01:47.24 | | 7. | Oryn
167 | 01:52.41 | | 8. | Humsel
65 | 01:59.28 | | 9. | PuzzleMaestro
87 | 01:59.88 | | 10. | Marwanmagdi998
28 | 02:02.55 | | 11. | 白切叉燒鵝
63 | 02:08.24 | | 12. | Dorice
262 | 02:14.06 | | 13. | qobi
234 | 02:14.63 | | 14. | cannibal
21 | 02:16.85 | | 15. | abc10M
| 02:21.20 | | 16. | Jerrycheese
| 02:22.83 | | 17. | gphil2001
149 | 02:28.09 | | 18. | Tomanista
53 | 02:33.27 | | 19. | PuppyM
44 | 02:35.04 | | 20. | dvsc08
71 | 02:50.23 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | miltos1
25 | 01:13.54 | | 2. | Irisa
133 | 01:23.30 | | 3. | PheromoneJones
| 01:26.86 | | 4. | Xrysa
| 01:39.41 | | 5. | Dorice
262 | 02:14.06 | | 6. | abc10M
| 02:25.29 | | 7. | qobi
234 | 02:31.67 | | 8. | burgie12
| 02:59.06 | | 9. | LemonSherbet
| 03:02.50 | | 10. | StevenBG
| 03:10.84 | | 11. | Rotaluclac
| 03:14.60 | | 12. | GaryMilligan
| 03:21.97 | | 13. | jimbo555
106 | 03:22.62 | | 14. | JesusIsSavior
| 03:34.60 | | 15. | MJLS2018
| 04:04.38 | | 16. | SophieK
51 | 04:16.69 | | 17. | profTomi
| 04:45.86 | | 18. | diangelooo
| 05:14.16 | | 19. | 3142857Pi
| 05:21.02 | | 20. | BrennaBird
17 | 05:47.18 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | LemonSherbet
| 03:02.50 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:53.67 | | 2. | numbrr
308 | 01:00.61 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 01:01.50 | | 4. | ballbsaur
101 | 01:08.67 | | 5. | Anza2700
52 | 01:11.25 | | 6. | NooM
305 | 01:14.22 | | 7. | summernight
229 | 01:14.55 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:16.00 | | 9. | kdu
219 | 01:20.98 | | 10. | temperley
35 | 01:21.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:55.91 | | 2. | numbrr
308 | 01:03.47 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 01:04.14 | | 4. | ballbsaur
101 | 01:12.96 | | 5. | Anza2700
52 | 01:14.35 | | 6. | NooM
305 | 01:20.12 | | 7. | summernight
229 | 01:22.42 | | 8. | kdu
219 | 01:25.81 | | 9. | CrowdingFaun
80 | 01:28.12 | | 10. | temperley
35 | 01:28.13 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:58.99 | | 2. | skkrtthat#0988
112 | 01:06.75 | | 3. | numbrr
308 | 01:15.56 | | 4. | Anza2700
52 | 01:19.89 | | 5. | ballbsaur
101 | 01:20.75 | | 6. | summernight
229 | 01:31.02 | | 7. | kdu
219 | 01:33.46 | | 8. | NooM
305 | 01:33.52 | | 9. | jeremi1
198 | 01:35.69 | | 10. | temperley
35 | 01:37.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.013 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:07.716 | | 3. | miltos | 01:20.500 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-20 02:01:44
ja.puzzle-binairo.com