
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | isonan2025
2 | 01:03.50 | | 2. | miltos1
25 | 01:05.49 | | 3. | Frankies
| 01:17.55 | | 4. | 김민혁 / 학생...
3 | 01:19.31 | | 5. | llmt9
102 | 01:22.80 | | 6. | lavaduck
33 | 01:32.13 | | 7. | Angelicide
1 | 01:41.12 | | 8. | 보믈고
45 | 01:44.67 | | 9. | ArxigosMpes
| 01:50.34 | | 10. | takaz
| 01:51.96 | | 11. | Jules WG
61 | 01:53.56 | | 12. | qobi
240 | 02:01.81 | | 13. | Tinyy
| 02:02.20 | | 14. | ChloeL99
| 02:07.22 | | 15. | agnesfredrika
25 | 02:07.35 | | 16. | Marwanmagdi998
32 | 02:08.25 | | 17. | MAROO98
33 | 02:09.08 | | 18. | Tomanista
67 | 02:09.67 | | 19. | melomane21
| 02:12.18 | | 20. | AnnaCL8
38 | 02:21.01 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | isonan2025
2 | 01:03.50 | | 2. | miltos1
25 | 01:05.49 | | 3. | ChloeL99
| 02:07.22 | | 4. | takaz
| 02:13.54 | | 5. | qobi
240 | 02:16.90 | | 6. | AnnaCL8
38 | 02:21.01 | | 7. | outlier
28 | 02:30.56 | | 8. | Kvcpxr
| 02:32.42 | | 9. | Megzarr
34 | 02:34.92 | | 10. | amian
| 02:46.95 | | 11. | noliai
232 | 02:50.80 | | 12. | jimbo555
112 | 03:15.82 | | 13. | MrPickleFrickle
12 | 03:28.19 | | 14. | JesusIsSavior
| 03:32.24 | | 15. | katzinhatz1
22 | 03:37.40 | | 16. | jdubs
157 | 04:09.71 | | 17. | pipabuch
| 04:37.16 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | noliai
232 | 02:50.80 | | 2. | outlier
28 | 03:21.57 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
246 | 00:53.67 | | 2. | Anza2700
71 | 00:54.27 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 00:57.61 | | 4. | numbrr
322 | 01:00.61 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:08.67 | | 6. | NooM
326 | 01:14.22 | | 7. | summernight
238 | 01:14.55 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:16.00 | | 9. | vx14
184 | 01:18.46 | | 10. | kdu
235 | 01:20.98 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
246 | 00:55.91 | | 2. | Anza2700
71 | 00:56.59 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 01:00.60 | | 4. | numbrr
322 | 01:03.47 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:10.41 | | 6. | NooM
326 | 01:20.12 | | 7. | vx14
184 | 01:21.38 | | 8. | daanbe
239 | 01:22.30 | | 9. | summernight
238 | 01:22.42 | | 10. | kdu
235 | 01:25.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
246 | 00:58.99 | | 2. | Anza2700
71 | 01:05.27 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 01:06.75 | | 4. | numbrr
322 | 01:15.56 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:19.36 | | 6. | summernight
238 | 01:31.02 | | 7. | daanbe
239 | 01:32.23 | | 8. | vx14
184 | 01:33.36 | | 9. | kdu
235 | 01:33.46 | | 10. | NooM
326 | 01:33.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.013 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.716 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com