
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | isonan2025
2 | 00:57.68 | | 2. | miltos1
25 | 01:05.01 | | 3. | lavaduck
38 | 01:22.91 | | 4. | Frankies
| 01:25.65 | | 5. | llmt9
104 | 01:29.58 | | 6. | PuppyM
61 | 01:29.71 | | 7. | raelkid
109 | 01:37.13 | | 8. | ChloeODonnell
| 01:41.98 | | 9. | 보믈고
47 | 01:42.54 | | 10. | qobi
243 | 01:46.19 | | 11. | ArxigosMpes
| 01:46.46 | | 12. | Preston10
110 | 01:54.82 | | 13. | 白切叉燒鵝
72 | 01:55.90 | | 14. | MAROO98
33 | 01:58.18 | | 15. | BigL1
| 02:03.61 | | 16. | Sekret
| 02:04.76 | | 17. | caroy
| 02:06.60 | | 18. | Marwanmagdi998
33 | 02:10.94 | | 19. | outlier
45 | 02:15.00 | | 20. | agnesfredrika
40 | 02:18.99 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | isonan2025
2 | 00:57.68 | | 2. | miltos1
25 | 01:07.42 | | 3. | PuppyM
61 | 01:29.71 | | 4. | ArxigosMpes
| 01:46.46 | | 5. | qobi
243 | 01:48.88 | | 6. | MAROO98
33 | 01:58.18 | | 7. | Rickieman86
8 | 02:50.63 | | 8. | outlier
45 | 02:52.37 | | 9. | noliai
236 | 02:54.00 | | 10. | Dorice
274 | 02:58.48 | | 11. | aeunchae
12 | 03:15.49 | | 12. | jimbo555
113 | 03:15.87 | | 13. | sennqq
14 | 03:45.01 | | 14. | jdubs
158 | 04:14.07 | | 15. | 3142857Pi
| 05:30.49 | | 16. | Partimento
65 | 05:53.92 | | 17. | zylgy
20 | 06:37.87 | | 18. | bfakos
68 | 07:21.49 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | MAROO98
33 | 01:58.18 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
248 | 00:53.67 | | 2. | Anza2700
75 | 00:54.27 | | 3. | skkrtthat#0988
125 | 00:57.61 | | 4. | numbrr
325 | 01:00.61 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:08.67 | | 6. | NooM
326 | 01:14.22 | | 7. | summernight
240 | 01:14.55 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:16.00 | | 9. | vx14
185 | 01:18.46 | | 10. | kdu
238 | 01:20.98 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
248 | 00:55.91 | | 2. | Anza2700
75 | 00:56.59 | | 3. | skkrtthat#0988
125 | 01:00.60 | | 4. | numbrr
325 | 01:03.47 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:10.41 | | 6. | NooM
326 | 01:20.12 | | 7. | vx14
185 | 01:21.38 | | 8. | daanbe
242 | 01:22.30 | | 9. | summernight
240 | 01:22.42 | | 10. | kdu
238 | 01:25.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
248 | 00:58.99 | | 2. | Anza2700
75 | 01:05.27 | | 3. | skkrtthat#0988
125 | 01:06.75 | | 4. | numbrr
325 | 01:15.56 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:19.36 | | 6. | summernight
240 | 01:31.02 | | 7. | daanbe
242 | 01:32.23 | | 8. | vx14
185 | 01:33.36 | | 9. | kdu
238 | 01:33.46 | | 10. | NooM
326 | 01:33.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | tlstyer 155 | 00:00.013 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.716 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com