
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | 김민혁 / 학생...
3 | 01:16.66 | | 2. | miltos1
25 | 01:17.40 | | 3. | Angelicide
1 | 01:20.52 | | 4. | ryrycrycry
52 | 01:21.63 | | 5. | llmt9
94 | 01:23.31 | | 6. | 우왁굳및굴단...
7 | 01:28.25 | | 7. | PheromoneJones
| 01:30.72 | | 8. | Xrysa
| 01:32.14 | | 9. | Frankies
| 01:32.18 | | 10. | 신재훈 / 학생...
39 | 01:33.38 | | 11. | Kindrex735
| 01:37.93 | | 12. | BoilerUp985
64 | 01:42.90 | | 13. | 한지후학생첨...
16 | 01:43.94 | | 14. | Uonia
81 | 01:47.21 | | 15. | ojyojyojy
33 | 01:50.18 | | 16. | Marwanmagdi998
32 | 01:53.90 | | 17. | MAROO98
31 | 01:54.34 | | 18. | qobi
237 | 01:54.63 | | 19. | Mg2
20 | 01:54.95 | | 20. | Jesse/ 학생..
11 | 01:56.02 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | miltos1
25 | 01:17.40 | | 2. | llmt9
94 | 01:25.21 | | 3. | 우왁굳및굴단...
7 | 01:28.25 | | 4. | Kindrex735
| 01:37.93 | | 5. | 한지후학생첨...
16 | 01:43.94 | | 6. | qobi
237 | 01:54.63 | | 7. | Mg2
20 | 01:54.95 | | 8. | Marwanmagdi998
32 | 02:00.34 | | 9. | 김민혁 / 학생...
3 | 02:03.29 | | 10. | ArxigosMpes
| 02:16.65 | | 11. | Rickieman86
| 02:26.34 | | 12. | Jesse/ 학생..
11 | 02:39.95 | | 13. | LenaReads5
| 02:40.26 | | 14. | QCorvidae
18 | 02:47.52 | | 15. | Louis Woodcock
35 | 02:51.29 | | 16. | MrPickleFrickle
8 | 03:10.49 | | 17. | JesusIsSavior
| 03:27.05 | | 18. | 이진헌학생재...
10 | 03:32.51 | | 19. | ProdromosSant
| 03:33.04 | | 20. | AnnaCL8
34 | 03:55.42 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | llmt9
94 | 01:25.21 | | 2. | 우왁굳및굴단...
7 | 01:28.25 | | 3. | Marwanmagdi998
32 | 02:00.34 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 00:53.67 | | 2. | Anza2700
62 | 00:56.96 | | 3. | skkrtthat#0988
121 | 00:57.61 | | 4. | numbrr
319 | 01:00.61 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:08.67 | | 6. | NooM
320 | 01:14.22 | | 7. | summernight
233 | 01:14.55 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:16.00 | | 9. | vx14
183 | 01:18.46 | | 10. | kdu
228 | 01:20.98 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 00:55.91 | | 2. | Anza2700
62 | 00:57.10 | | 3. | skkrtthat#0988
121 | 01:00.60 | | 4. | numbrr
319 | 01:03.47 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:10.41 | | 6. | NooM
320 | 01:20.12 | | 7. | vx14
183 | 01:21.38 | | 8. | summernight
233 | 01:22.42 | | 9. | kdu
228 | 01:25.81 | | 10. | CrowdingFaun
80 | 01:28.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 00:58.99 | | 2. | skkrtthat#0988
121 | 01:06.75 | | 2. | Anza2700
62 | 01:06.75 | | 4. | numbrr
319 | 01:15.56 | | 5. | ballbsaur
102 | 01:19.36 | | 6. | summernight
233 | 01:31.02 | | 7. | vx14
183 | 01:33.36 | | 8. | kdu
228 | 01:33.46 | | 9. | NooM
320 | 01:33.52 | | 10. | jeremi1
198 | 01:35.69 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.013 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:07.716 | | 3. | miltos | 01:20.500 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com