
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
46 | 00:19.18 | | 2. | Arkan
75 | 00:19.81 | | 3. | llmt9
88 | 00:22.26 | | 4. | Albi62
| 00:24.61 | | 4. | dingo55
| 00:24.61 | | 6. | sexyclown
44 | 00:28.85 | | 7. | ungebrowst
43 | 00:30.27 | | 8. | mtolump
| 00:31.19 | | 9. | Charlie121
179 | 00:33.03 | | 10. | loucetios
43 | 00:33.16 | | 11. | TheMisteriousP
60 | 00:33.43 | | 12. | geyik
194 | 00:34.80 | | 13. | Alex MJ
1 | 00:35.87 | | 14. | Ruan
42 | 00:36.10 | | 15. | Corentin974
| 00:36.85 | | 16. | TJ11235
29 | 00:37.61 | | 17. | CatherineG
| 00:38.85 | | 18. | foggy11
20 | 00:39.57 | | 19. | tommyvegas
| 00:40.83 | | 20. | Dorice
257 | 00:40.84 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
46 | 00:19.18 | | 2. | Albi62
| 00:24.61 | | 3. | dingo55
| 00:29.07 | | 4. | Charlie121
179 | 00:33.03 | | 5. | Ruan
42 | 00:36.10 | | 6. | foggy11
20 | 00:39.57 | | 7. | jimbo555
103 | 00:47.72 | | 8. | DuckSashimi
| 00:58.82 | | 9. | Lynn Bendixsen
141 | 00:59.65 | | 10. | FunAcroFly
113 | 01:02.39 | | 11. | Tomanista
48 | 01:05.06 | | 12. | serket
17 | 01:07.53 | | 13. | jvga
13 | 01:11.27 | | 14. | J-风yu
5 | 01:19.51 | | 15. | Emzed
27 | 01:27.87 | | 16. | Lisa
10 | 01:49.71 | | 17. | sisi
45 | 01:59.40 | | 18. | qdaliang
| 02:39.56 | | 19. | Canon
19 | 21:47.27 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
234 | 00:14.23 | | 2. | skkrtthat#0988
103 | 00:15.62 | | 3. | jeremi1
197 | 00:15.85 | | 4. | Anza2700
43 | 00:16.76 | | 5. | numbrr
303 | 00:17.42 | | 6. | borys3kk
134 | 00:20.74 | | 7. | CrowdingFaun
75 | 00:21.30 | | 8. | NooM
296 | 00:21.83 | | 9. | Indirar
170 | 00:21.99 | | 10. | zhewaxen
79 | 00:22.26 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
234 | 00:14.82 | | 2. | jeremi1
197 | 00:16.55 | | 3. | skkrtthat#0988
103 | 00:17.24 | | 4. | Anza2700
43 | 00:17.40 | | 5. | numbrr
303 | 00:18.49 | | 6. | borys3kk
134 | 00:20.10 | | 7. | CrowdingFaun
75 | 00:22.09 | | 8. | NooM
296 | 00:22.99 | | 9. | zhewaxen
79 | 00:23.14 | | 10. | Indirar
170 | 00:23.94 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
234 | 00:17.36 | | 2. | jeremi1
197 | 00:19.31 | | 3. | Anza2700
43 | 00:20.63 | | 4. | skkrtthat#0988
103 | 00:21.44 | | 5. | numbrr
303 | 00:21.46 | | 6. | CrowdingFaun
75 | 00:23.84 | | 7. | L.W.
51 | 00:29.07 | | 8. | Indirar
170 | 00:29.34 | | 9. | daanbe
218 | 00:29.76 | | 10. | Arkan
75 | 00:30.36 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Theus 1 | 00:00.006 | | 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 3. | tlstyer 137 | 00:00.008 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-21 04:17:33
ja.puzzle-binairo.com