
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | sliebo
| 02:14.12 | | 2. | Puzzleo
| 02:23.19 | | 3. | ryrycrycry
52 | 02:32.21 | | 4. | hajikeru
19 | 02:34.83 | | 5. | Virginia Malone
59 | 02:49.57 | | 6. | Hannahvb16
| 03:01.61 | | 7. | yyyyyyyejin
122 | 03:13.40 | | 8. | DanielJ
33 | 03:16.06 | | 9. | Luckzberg
40 | 03:18.71 | | 10. | justalittletest
| 03:20.23 | | 11. | 小帽一顶
102 | 03:21.60 | | 12. | Miggle81
101 | 03:29.75 | | 13. | tuberculosis
107 | 03:39.77 | | 14. | Rawbeefmix
51 | 03:40.06 | | 15. | Jananana
47 | 03:45.66 | | 16. | berniecallstheshots
48 | 03:51.99 | | 17. | 兜兜
93 | 03:56.35 | | 18. | WYJ
75 | 03:56.49 | | 19. | C526
41 | 03:57.62 | | 20. | w miao
30 | 03:58.93 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sliebo
| 02:22.04 | | 2. | Puzzleo
| 02:31.26 | | 3. | Luckzberg
40 | 03:18.71 | | 4. | ryrycrycry
52 | 03:30.03 | | 5. | tuberculosis
107 | 03:39.77 | | 6. | justalittletest
| 03:43.06 | | 7. | Miggle81
101 | 03:46.35 | | 8. | C526
41 | 03:57.62 | | 9. | merethlot
| 03:59.14 | | 10. | WYJ
75 | 04:07.34 | | 11. | soltixe
7 | 04:12.06 | | 12. | 兜兜
93 | 04:14.56 | | 13. | w miao
30 | 04:16.78 | | 14. | kyle_90
47 | 04:20.07 | | 15. | BoilerUp985
63 | 04:21.72 | | 16. | Artboy
65 | 04:36.22 | | 17. | Jananana
47 | 05:09.04 | | 18. | Linie
21 | 05:25.30 | | 19. | PuppyM
52 | 05:26.46 | | 20. | tt1029
123 | 05:40.79 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | sliebo
| 02:32.39 | | 2. | WYJ
75 | 04:07.34 | | 3. | kyle_90
47 | 04:54.77 | | 4. | PuppyM
52 | 05:26.46 | | 5. | kudryavka
22 | 09:54.40 | | 6. | Ki11Bi11
20 | 18:01.15 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 01:50.07 | | 2. | jeremi1
198 | 01:59.46 | | 3. | skkrtthat#0988
121 | 02:03.84 | | 4. | numbrr
317 | 02:17.01 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 02:24.31 | | 6. | Anza2700
62 | 02:24.40 | | 7. | borys3kk
135 | 02:39.10 | | 8. | zhewaxen
79 | 02:39.37 | | 9. | Virginia Malone
59 | 02:43.05 | | 10. | stefanwg
124 | 02:45.74 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 01:50.30 | | 2. | jeremi1
198 | 02:01.23 | | 3. | skkrtthat#0988
121 | 02:06.68 | | 4. | numbrr
317 | 02:17.74 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 02:28.22 | | 6. | Anza2700
62 | 02:31.11 | | 7. | borys3kk
135 | 02:44.42 | | 8. | zhewaxen
79 | 02:47.22 | | 9. | Virginia Malone
59 | 02:49.11 | | 10. | fungb
119 | 02:50.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 01:58.05 | | 2. | jeremi1
198 | 02:07.01 | | 3. | skkrtthat#0988
121 | 02:12.91 | | 4. | numbrr
317 | 02:33.77 | | 5. | Anza2700
62 | 02:34.42 | | 6. | CrowdingFaun
80 | 02:40.31 | | 7. | 강일출
180 | 02:54.54 | | 8. | zhewaxen
79 | 02:57.20 | | 9. | borys3kk
135 | 03:00.92 | | 10. | fungb
119 | 03:00.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.009 | | 2. | tlstyer 148 | 00:00.019 | | 3. | Haruka 29 | 00:00.022 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com