
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | poom22
66 | 00:00.42 | | 2. | sliebo
| 02:16.63 | | 3. | Puzzleo
| 02:35.84 | | 4. | 兜兜
110 | 03:00.58 | | 5. | Luckzberg
48 | 03:02.92 | | 6. | justalittletest
| 03:14.84 | | 7. | Jananana
63 | 03:18.75 | | 8. | tuberculosis
112 | 03:27.11 | | 9. | merethlot
| 03:37.62 | | 10. | Miggle81
104 | 03:37.69 | | 11. | wleow
17 | 03:38.64 | | 12. | kyle_90
58 | 03:43.90 | | 13. | CraigSF
109 | 03:49.51 | | 14. | heathens13
| 03:50.77 | | 15. | 보믈고
50 | 03:53.28 | | 16. | Pokonabe
39 | 03:54.36 | | 17. | PuppyM
62 | 03:55.65 | | 18. | tt1029
141 | 03:57.79 | | 19. | Penroze
108 | 04:00.69 | | 20. | snekle
24 | 04:04.09 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sliebo
| 02:20.79 | | 2. | Puzzleo
| 02:39.22 | | 3. | Luckzberg
48 | 03:07.93 | | 4. | 兜兜
110 | 03:10.31 | | 5. | Jananana
63 | 03:18.75 | | 6. | wleow
17 | 03:38.64 | | 7. | heathens13
| 03:50.77 | | 8. | Pokonabe
39 | 03:55.49 | | 9. | Penroze
108 | 04:00.69 | | 10. | kyle_90
58 | 04:11.66 | | 11. | tt1029
141 | 04:15.61 | | 12. | tapiocca
| 04:17.05 | | 13. | gt83
143 | 04:27.17 | | 14. | Miggle81
104 | 04:29.54 | | 15. | wuthheights
| 04:31.64 | | 16. | twoandbeii
31 | 04:38.40 | | 17. | takaz
| 04:39.68 | | 18. | CraigSF
109 | 04:44.26 | | 19. | Levy
31 | 04:48.03 | | 20. | caroy
| 04:56.03 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 兜兜
110 | 03:21.25 | | 2. | airgear
| 07:46.08 | | 3. | Yongbull
| 08:20.51 | | 4. | Partimento
66 | 13:37.83 | | 5. | creesa
31 | 29:38.99 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | poom22
66 | 00:00.40 | | 2. | garbage
250 | 01:50.07 | | 3. | jeremi1
201 | 01:59.46 | | 4. | skkrtthat#0988
125 | 02:00.12 | | 5. | Anza2700
75 | 02:09.57 | | 6. | numbrr
327 | 02:17.01 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 02:24.31 | | 8. | borys3kk
137 | 02:39.10 | | 9. | zhewaxen
79 | 02:39.37 | | 10. | Virginia Malone
68 | 02:43.05 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | poom22
66 | 00:00.42 | | 2. | garbage
250 | 01:50.30 | | 3. | jeremi1
201 | 02:01.23 | | 4. | skkrtthat#0988
125 | 02:02.89 | | 5. | Anza2700
75 | 02:14.43 | | 6. | numbrr
327 | 02:17.74 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 02:28.22 | | 8. | borys3kk
137 | 02:44.42 | | 9. | zhewaxen
79 | 02:47.22 | | 10. | Virginia Malone
68 | 02:49.11 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | poom22
66 | 00:00.42 | | 2. | garbage
250 | 01:58.05 | | 3. | skkrtthat#0988
125 | 02:05.75 | | 4. | jeremi1
201 | 02:07.01 | | 5. | Anza2700
75 | 02:27.79 | | 6. | numbrr
327 | 02:33.77 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 02:40.31 | | 8. | 강일출
187 | 02:54.54 | | 9. | zhewaxen
79 | 02:57.20 | | 10. | borys3kk
137 | 03:00.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 47 | 00:00.009 | | 2. | siebi 1 | 00:00.010 | | 3. | tlstyer 157 | 00:00.019 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com