
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | foggy11
34 | 00:19.15 | | 2. | Irisa
133 | 00:19.80 | | 3. | WeiofShen
| 00:23.50 | | 4. | PheromoneJones
| 00:24.08 | | 5. | Dorice
262 | 00:24.37 | | 6. | mtolump
| 00:26.74 | | 7. | ChloeODonnell
| 00:30.27 | | 8. | Manoun
| 00:30.47 | | 9. | Tomanista
53 | 00:30.54 | | 10. | 白切叉燒鵝
63 | 00:30.88 | | 11. | qobi
234 | 00:31.04 | | 12. | mauricio468536
| 00:31.58 | | 13. | prinsed
34 | 00:32.70 | | 14. | sicheng
42 | 00:33.26 | | 15. | Emzed
61 | 00:33.43 | | 16. | Lugnuts87
126 | 00:34.88 | | 17. | trozmus
13 | 00:36.81 | | 18. | renegade11
| 00:38.28 | | 19. | stilljuly
16 | 00:39.56 | | 20. | Steroline
| 00:39.92 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | foggy11
34 | 00:19.15 | | 2. | Irisa
133 | 00:19.80 | | 3. | WeiofShen
| 00:23.50 | | 4. | Dorice
262 | 00:30.85 | | 5. | qobi
234 | 00:31.04 | | 6. | prinsed
34 | 00:32.70 | | 7. | trozmus
13 | 00:38.90 | | 8. | Steroline
| 00:39.92 | | 9. | tom3291
| 00:45.83 | | 10. | QLNEO
| 00:49.67 | | 11. | GosiaK172
9 | 00:49.77 | | 12. | AlexisD
12 | 00:49.91 | | 13. | jimbo555
106 | 00:50.68 | | 14. | aewren
3 | 00:58.65 | | 15. | windex42
34 | 01:03.08 | | 16. | q1211
4 | 01:08.30 | | 17. | StephanieSB
| 01:24.72 | | 18. | Paul Mattson
9 | 01:39.37 | | 19. | rescuepanther
11 | 04:10.66 | | 20. | Uthor
| 14d 22:39:13.78 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | AlexisD
12 | 00:49.91 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:14.22 | | 2. | Anza2700
52 | 00:14.53 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:15.19 | | 4. | numbrr
308 | 00:16.74 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:19.24 | | 6. | CrowdingFaun
80 | 00:19.89 | | 7. | NooM
305 | 00:20.05 | | 8. | Indirar
177 | 00:21.43 | | 9. | vx14
177 | 00:21.49 | | 10. | boru
123 | 00:21.64 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:14.72 | | 2. | Anza2700
52 | 00:15.37 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:15.72 | | 4. | numbrr
308 | 00:16.91 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:19.42 | | 6. | CrowdingFaun
80 | 00:20.62 | | 7. | NooM
305 | 00:21.03 | | 8. | kdu
219 | 00:21.91 | | 9. | clock
14 | 00:22.03 | | 10. | boru
123 | 00:22.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:16.13 | | 2. | Anza2700
52 | 00:17.37 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:17.53 | | 4. | numbrr
308 | 00:18.92 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:22.30 | | 6. | NooM
305 | 00:22.89 | | 7. | daanbe
221 | 00:23.98 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 00:24.05 | | 9. | Irisa
133 | 00:24.95 | | 10. | jeremi1
198 | 00:25.12 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.956 | | 3. | Lugnuts87 126 | 00:30.369 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-20 00:50:50
ja.puzzle-binairo.com