
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | llmt9
91 | 01:12.13 | | 2. | mbl369
| 01:19.74 | | 3. | 신재훈 / 학생...
31 | 01:21.30 | | 4. | ojyojyojy
25 | 01:26.85 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 01:30.21 | | 6. | Dorice
266 | 01:32.67 | | 7. | qobi
235 | 01:35.76 | | 8. | PuppyM
48 | 01:37.43 | | 9. | sivonja
| 01:40.40 | | 10. | w miao
24 | 01:46.06 | | 11. | LemonSherbet
| 01:50.17 | | 12. | BoilerUp985
51 | 01:52.26 | | 13. | mig4242
| 01:55.89 | | 14. | sicheng
44 | 01:57.52 | | 15. | renegade11
| 01:59.17 | | 16. | mamawilma
84 | 02:00.83 | | 17. | missPear
91 | 02:03.97 | | 18. | abuteux
| 02:05.65 | | 19. | valkrieez
123 | 02:13.46 | | 20. | Opie1234
| 02:13.54 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | llmt9
91 | 01:12.13 | | 2. | Dorice
266 | 01:32.67 | | 3. | w miao
24 | 01:46.06 | | 4. | LemonSherbet
| 01:50.17 | | 5. | BoilerUp985
51 | 01:52.26 | | 6. | mig4242
| 01:55.89 | | 7. | missPear
91 | 02:03.97 | | 8. | renegade11
| 02:10.38 | | 9. | Zenobia
162 | 02:20.87 | | 10. | Opie1234
| 02:21.24 | | 11. | yyzy2706
5 | 02:41.81 | | 12. | professor_brie
44 | 02:51.47 | | 13. | qobi
235 | 02:53.04 | | 14. | jimbo555
107 | 03:07.75 | | 15. | Mearra
77 | 03:12.89 | | 16. | SmerphSmasher
94 | 03:19.09 | | 17. | Umiko
| 03:25.05 | | 18. | pythagora
| 03:33.34 | | 19. | Doris66
| 03:35.23 | | 20. | pzwf007
| 03:41.07 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Opie1234
| 02:55.72 | | 2. | Zenobia
162 | 03:16.92 | | 3. | Doris66
| 03:35.23 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:46.97 | | 2. | Anza2700
56 | 00:47.18 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 00:52.00 | | 4. | numbrr
312 | 00:57.47 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 01:01.67 | | 6. | kdu
225 | 01:06.04 | | 7. | NooM
315 | 01:07.12 | | 8. | Indirar
181 | 01:10.64 | | 9. | daanbe
229 | 01:12.05 | | 10. | vx14
180 | 01:12.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:47.63 | | 2. | Anza2700
56 | 00:50.28 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 00:52.57 | | 4. | numbrr
312 | 00:57.65 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 01:02.90 | | 6. | kdu
225 | 01:07.57 | | 7. | NooM
315 | 01:09.89 | | 8. | Indirar
181 | 01:12.52 | | 9. | vx14
180 | 01:12.79 | | 10. | jeremi1
198 | 01:13.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:49.25 | | 2. | Anza2700
56 | 00:54.09 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 00:54.55 | | 4. | numbrr
312 | 01:00.17 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 01:06.16 | | 6. | kdu
225 | 01:11.21 | | 7. | NooM
315 | 01:11.50 | | 8. | vx14
180 | 01:16.05 | | 9. | Indirar
181 | 01:16.74 | | 10. | daanbe
229 | 01:18.10 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:07.698 | | 3. | HJIHI | 01:46.820 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com