
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | llmt9
101 | 00:59.60 | | 2. | miltos1
25 | 01:06.56 | | 3. | mbl369
| 01:11.32 | | 4. | PuzzleMaestro
100 | 01:14.70 | | 5. | Walnut
57 | 01:18.61 | | 6. | Cirsistive
36 | 01:25.55 | | 7. | skybula
| 01:26.68 | | 8. | amian
| 01:30.46 | | 9. | PuppyM
60 | 01:33.23 | | 10. | MushroomsCavern
123 | 01:34.19 | | 11. | qobi
240 | 01:43.31 | | 12. | takaz
| 01:43.88 | | 13. | vale28
25 | 01:44.73 | | 14. | Jules WG
60 | 01:47.00 | | 15. | falcondole
46 | 01:48.23 | | 16. | GraceL
39 | 01:52.62 | | 17. | plang2008
51 | 01:53.17 | | 18. | Conceited_2
212 | 01:54.75 | | 19. | Tykat01
| 01:56.66 | | 20. | agnesfredrika
25 | 01:57.45 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | GraceL
39 | 01:52.62 | | 2. | plang2008
51 | 01:53.17 | | 3. | amian
| 01:54.06 | | 4. | Conceited_2
212 | 01:54.75 | | 5. | Tykat01
| 01:56.66 | | 6. | qobi
240 | 01:57.47 | | 7. | 白切叉燒鵝
67 | 02:02.66 | | 8. | Zenobia
163 | 02:03.99 | | 9. | noliai
232 | 02:05.05 | | 10. | Megzarr
33 | 02:16.97 | | 11. | JesusIsSavior
| 02:16.99 | | 12. | outlier
27 | 02:20.24 | | 13. | renegade11
| 02:21.48 | | 14. | DoubleA
81 | 02:36.19 | | 15. | jimbo555
112 | 02:58.10 | | 16. | 3142857Pi
| 03:06.03 | | 17. | Mchenttt
| 03:25.44 | | 18. | LindaRose
60 | 03:36.31 | | 19. | MJLS2018
| 03:37.01 | | 20. | 冥夜蝶
12 | 03:39.29 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | plang2008
51 | 01:53.17 | | 2. | GraceL
39 | 02:05.54 | | 3. | renegade11
| 02:22.22 | | 4. | Zenobia
163 | 02:30.64 | | 5. | noliai
232 | 02:43.53 | | 6. | outlier
27 | 02:44.21 | | 7. | 冥夜蝶
12 | 03:39.29 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
70 | 00:44.34 | | 2. | garbage
246 | 00:45.37 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 00:52.00 | | 4. | numbrr
322 | 00:57.47 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 01:01.67 | | 6. | kdu
235 | 01:06.04 | | 7. | vx14
184 | 01:06.27 | | 8. | NooM
326 | 01:07.12 | | 9. | llmt9
101 | 01:08.47 | | 10. | ryrycrycry
52 | 01:09.22 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
70 | 00:46.09 | | 2. | garbage
246 | 00:46.90 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 00:52.57 | | 4. | numbrr
322 | 00:57.65 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 01:02.90 | | 6. | kdu
235 | 01:07.57 | | 7. | vx14
184 | 01:08.77 | | 8. | NooM
326 | 01:09.89 | | 9. | llmt9
101 | 01:10.03 | | 10. | ryrycrycry
52 | 01:12.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Anza2700
70 | 00:47.85 | | 2. | garbage
246 | 00:48.91 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 00:54.55 | | 4. | numbrr
322 | 01:00.17 | | 5. | CrowdingFaun
80 | 01:06.16 | | 6. | kdu
235 | 01:11.21 | | 7. | NooM
326 | 01:11.50 | | 8. | vx14
184 | 01:11.58 | | 9. | ryrycrycry
52 | 01:13.96 | | 10. | llmt9
101 | 01:14.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 1. | tlstyer 151 | 00:00.008 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.698 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com