
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | DrDrfbagIII
| 02:13.57 | | 2. | sjorel
70 | 02:31.99 | | 3. | Brian Murphy
121 | 02:47.18 | | 4. | ziljo
22 | 02:54.74 | | 5. | 보믈고
49 | 03:04.13 | | 6. | PuppyM
62 | 03:05.16 | | 7. | DavidSXM
141 | 03:12.90 | | 8. | CraigSF
109 | 03:17.54 | | 9. | takaz
| 03:26.72 | | 10. | tt1029
141 | 03:26.99 | | 11. | NCNCNC
35 | 03:36.14 | | 12. | oversizedpixie
137 | 03:38.24 | | 13. | kyle_90
58 | 03:42.10 | | 14. | eatatjoes
19 | 03:44.70 | | 15. | Arnon
| 03:52.90 | | 16. | Jordy2
27 | 04:00.62 | | 17. | Mcnugget
7 | 04:04.62 | | 18. | Job Tangboonchit
89 | 04:10.44 | | 19. | WYJ
106 | 04:11.01 | | 20. | Jajavier Garcia
58 | 04:15.38 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | DrDrfbagIII
| 02:25.79 | | 2. | sjorel
70 | 02:31.99 | | 3. | Brian Murphy
121 | 02:47.18 | | 4. | PuppyM
62 | 03:05.16 | | 5. | DavidSXM
141 | 03:12.90 | | 6. | CraigSF
109 | 03:17.54 | | 7. | NCNCNC
35 | 03:36.14 | | 8. | Jordy2
27 | 04:00.62 | | 9. | Mcnugget
7 | 04:04.62 | | 10. | Job Tangboonchit
89 | 04:10.44 | | 11. | eatatjoes
19 | 04:11.98 | | 12. | Jajavier Garcia
58 | 04:15.38 | | 13. | fishly
4 | 04:19.64 | | 14. | Zixivyxity
37 | 04:24.16 | | 15. | schuba
| 04:31.89 | | 16. | PadreSilverback
57 | 04:41.02 | | 17. | Dorice
275 | 04:55.36 | | 18. | Kammo
| 05:12.48 | | 19. | JesusIsSavior
| 05:46.88 | | 20. | INOKAAAA
| 05:56.73 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JesusIsSavior
| 07:29.82 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | poom22
66 | 00:00.40 | | 2. | garbage
249 | 01:29.32 | | 3. | Anza2700
75 | 01:38.28 | | 4. | jeremi1
200 | 01:39.47 | | 5. | skkrtthat#0988
125 | 01:49.39 | | 6. | numbrr
327 | 01:52.10 | | 7. | Gregorio Valles
76 | 02:03.71 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 02:19.87 | | 9. | Beinairo
182 | 02:20.02 | | 10. | vx14
185 | 02:22.08 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | poom22
66 | 00:00.41 | | 2. | garbage
249 | 01:30.96 | | 3. | jeremi1
200 | 01:40.31 | | 4. | Anza2700
75 | 01:40.80 | | 5. | skkrtthat#0988
125 | 01:49.70 | | 6. | numbrr
327 | 01:52.62 | | 7. | Gregorio Valles
76 | 02:10.76 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 02:19.87 | | 9. | Beinairo
182 | 02:20.80 | | 10. | zhewaxen
79 | 02:27.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | poom22
66 | 00:00.41 | | 2. | garbage
249 | 01:35.17 | | 3. | jeremi1
200 | 01:43.09 | | 4. | Anza2700
75 | 01:44.71 | | 5. | skkrtthat#0988
125 | 01:53.60 | | 6. | numbrr
327 | 01:59.37 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 02:25.75 | | 8. | Beinairo
182 | 02:29.26 | | 9. | vx14
185 | 02:32.57 | | 10. | PigeonLatino
164 | 02:36.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 50 | 00:00.003 | | 2. | baely 47 | 00:00.006 | | 3. | tlstyer 156 | 00:00.008 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com