
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | Arkan
80 | 00:33.21 | | 2. | Albi62
| 00:41.29 | | 3. | yyyyyyyejin
100 | 00:41.99 | | 4. | SnowGuy
45 | 00:46.41 | | 5. | foggy11
30 | 00:48.48 | | 6. | Kailo
85 | 00:51.58 | | 7. | pierbralic
| 00:55.04 | | 8. | pouldu
121 | 00:55.35 | | 9. | Tiago Gamito
46 | 00:55.45 | | 10. | MadraMor
159 | 00:57.16 | | 11. | Spearmint
41 | 01:01.11 | | 12. | PuppyM
43 | 01:01.58 | | 13. | Dorice
260 | 01:02.67 | | 14. | Emzed
57 | 01:05.55 | | 15. | Huakun999
| 01:05.89 | | 16. | ODINpower43210
| 01:11.04 | | 17. | jimbo555
105 | 01:14.18 | | 18. | J-风yu
11 | 01:17.25 | | 19. | gabobr
46 | 01:19.77 | | 20. | Oingboing
| 01:25.00 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Arkan
80 | 00:33.21 | | 2. | Albi62
| 00:41.29 | | 3. | Spearmint
41 | 01:01.11 | | 4. | Dorice
260 | 01:02.67 | | 5. | pierbralic
| 01:05.35 | | 6. | Emzed
57 | 01:05.55 | | 7. | ODINpower43210
| 01:14.63 | | 8. | gabobr
46 | 01:19.77 | | 9. | jimbo555
105 | 01:23.46 | | 10. | Oingboing
| 01:25.00 | | 11. | Woutav
43 | 01:30.64 | | 12. | mamawilma
48 | 01:38.04 | | 13. | Oleg
2 | 01:39.33 | | 14. | J-风yu
11 | 01:42.63 | | 15. | KETJAK
35 | 01:55.04 | | 16. | Hiro Lynx
41 | 09:21.89 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | pierbralic
| 01:07.64 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:24.12 | | 2. | jeremi1
198 | 00:25.50 | | 3. | skkrtthat#0988
109 | 00:27.27 | | 4. | numbrr
306 | 00:28.03 | | 5. | Anza2700
51 | 00:30.93 | | 6. | borys3kk
134 | 00:32.40 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 00:34.69 | | 8. | zhewaxen
79 | 00:35.73 | | 9. | Indirar
175 | 00:36.67 | | 10. | Icay
195 | 00:37.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:25.40 | | 2. | jeremi1
198 | 00:26.56 | | 3. | skkrtthat#0988
109 | 00:27.31 | | 4. | numbrr
306 | 00:29.76 | | 5. | Anza2700
51 | 00:31.19 | | 6. | borys3kk
134 | 00:33.39 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 00:34.69 | | 8. | zhewaxen
79 | 00:35.73 | | 9. | Icay
195 | 00:39.13 | | 10. | daanbe
219 | 00:39.58 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:29.37 | | 2. | skkrtthat#0988
109 | 00:30.89 | | 3. | jeremi1
198 | 00:31.33 | | 4. | Anza2700
51 | 00:34.45 | | 5. | numbrr
306 | 00:36.06 | | 6. | CrowdingFaun
80 | 00:43.01 | | 7. | Arkan
80 | 00:44.76 | | 8. | L.W.
51 | 00:44.99 | | 9. | zhewaxen
79 | 00:46.38 | | 10. | TonyXiao
110 | 00:46.85 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 2. | tlstyer 139 | 00:00.008 | | 3. | cfinn 37 | 00:00.021 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-03 02:14:14
ja.puzzle-binairo.com