
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
63 | 01:11.73 | | 2. | puzzlepossum
| 01:24.02 | | 3. | Arkan
93 | 01:24.31 | | 4. | Penroze
75 | 01:27.19 | | 5. | ryrycrycry
52 | 01:28.04 | | 6. | Deeksha Agrawal
98 | 01:30.52 | | 7. | laineymix
42 | 01:39.03 | | 8. | borys3kk
135 | 01:40.42 | | 9. | llmt9
96 | 01:45.59 | | 10. | YL0825
| 01:47.92 | | 11. | wangluhong
| 01:48.42 | | 12. | PuppyM
54 | 01:50.81 | | 13. | wleow
10 | 01:51.13 | | 14. | Albi62
| 01:55.80 | | 15. | heathens13
| 01:56.47 | | 16. | soltixe
8 | 02:01.09 | | 17. | crema
271 | 02:09.46 | | 18. | Louis Woodcock
38 | 02:12.17 | | 19. | Alex MJ
1 | 02:16.91 | | 20. | csi333
19 | 02:18.59 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | puzzlepossum
| 01:24.02 | | 2. | Arkan
93 | 01:24.68 | | 3. | borys3kk
135 | 01:40.42 | | 4. | wangluhong
| 01:48.42 | | 5. | laineymix
42 | 01:49.66 | | 6. | PuppyM
54 | 01:50.81 | | 7. | Albi62
| 01:55.80 | | 8. | crema
271 | 02:09.46 | | 9. | Louis Woodcock
38 | 02:12.17 | | 10. | Alex MJ
1 | 02:16.91 | | 11. | Jesse/ 학생..
12 | 02:26.31 | | 12. | jimbo555
109 | 03:16.44 | | 13. | J-风yu
14 | 03:24.14 | | 14. | GaryMilligan
| 03:41.09 | | 15. | rabcyr2
| 03:49.53 | | 16. | danpuzzler
| 04:03.94 | | 17. | Efret
12 | 04:29.49 | | 18. | philou60520
| 04:56.93 | | 19. | Alain1956
| 06:09.20 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wangluhong
| 01:52.14 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
242 | 00:48.29 | | 2. | jeremi1
199 | 00:52.92 | | 3. | skkrtthat#0988
122 | 00:53.27 | | 4. | numbrr
321 | 00:59.59 | | 5. | Anza2700
64 | 01:01.83 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:04.34 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:08.07 | | 8. | vx14
183 | 01:12.61 | | 9. | borys3kk
135 | 01:14.91 | | 10. | Virginia Malone
63 | 01:16.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
242 | 00:48.93 | | 2. | skkrtthat#0988
122 | 00:53.49 | | 3. | jeremi1
199 | 00:55.99 | | 4. | numbrr
321 | 01:00.91 | | 5. | Anza2700
64 | 01:04.34 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:06.19 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:12.46 | | 8. | vx14
183 | 01:14.20 | | 9. | Virginia Malone
63 | 01:17.41 | | 10. | TonyXiao
111 | 01:24.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
242 | 00:54.66 | | 2. | jeremi1
199 | 00:59.65 | | 3. | skkrtthat#0988
122 | 01:00.22 | | 4. | Anza2700
64 | 01:06.51 | | 5. | numbrr
321 | 01:10.16 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:12.94 | | 7. | vx14
183 | 01:18.87 | | 8. | CrowdingFaun
80 | 01:22.46 | | 9. | Virginia Malone
63 | 01:28.31 | | 10. | Viktor Herskedal
176 | 01:32.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 2. | tlstyer 148 | 00:00.010 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.022 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com