
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
62 | 01:11.73 | | 2. | puzzlepossum
| 01:25.77 | | 3. | Penroze
66 | 01:27.19 | | 4. | ryrycrycry
52 | 01:28.04 | | 5. | mloom
68 | 01:29.09 | | 6. | laineymix
42 | 01:33.40 | | 7. | BoilerUp985
66 | 01:41.98 | | 8. | Deeksha Agrawal
93 | 01:42.47 | | 9. | YL0825
| 01:47.92 | | 10. | wangluhong
| 01:49.26 | | 11. | llmt9
95 | 01:52.00 | | 12. | heathens13
| 01:56.47 | | 13. | PuppyM
53 | 01:56.73 | | 14. | Dorice
269 | 01:58.01 | | 15. | soltixe
7 | 02:01.09 | | 16. | wleow
8 | 02:10.59 | | 17. | Mg2
21 | 02:13.72 | | 18. | Claire miksch
49 | 02:22.56 | | 19. | csi333
15 | 02:23.17 | | 20. | Louis Woodcock
36 | 02:23.57 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
62 | 01:11.73 | | 2. | puzzlepossum
| 01:25.77 | | 3. | ryrycrycry
52 | 01:28.04 | | 4. | Deeksha Agrawal
93 | 01:42.47 | | 5. | laineymix
42 | 01:43.33 | | 6. | wangluhong
| 01:52.35 | | 7. | heathens13
| 01:56.47 | | 8. | PuppyM
53 | 01:56.73 | | 9. | wleow
8 | 02:10.59 | | 10. | barruf
125 | 02:32.15 | | 11. | llmt9
95 | 02:34.97 | | 12. | shakey4321
| 02:58.23 | | 13. | Louis Woodcock
36 | 02:58.66 | | 14. | GaryMilligan
| 03:00.19 | | 15. | yvhkgys
34 | 03:10.00 | | 16. | Komaf
15 | 03:30.61 | | 17. | rabcyr2
| 03:31.10 | | 18. | jimbo555
109 | 03:33.76 | | 19. | jaripetteri
88 | 03:39.36 | | 20. | JesusIsSavior
| 04:09.52 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Deeksha Agrawal
93 | 01:42.47 | | 2. | laineymix
42 | 01:52.03 | | 3. | wangluhong
| 01:52.35 | | 4. | wleow
8 | 02:10.59 | | 5. | GaryMilligan
| 03:00.19 | | 6. | barruf
125 | 03:01.27 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
241 | 00:48.29 | | 2. | jeremi1
198 | 00:52.92 | | 3. | skkrtthat#0988
122 | 00:53.27 | | 4. | numbrr
320 | 00:59.59 | | 5. | Anza2700
63 | 01:01.83 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:04.34 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:08.07 | | 8. | borys3kk
135 | 01:14.91 | | 9. | Virginia Malone
62 | 01:16.88 | | 10. | TonyXiao
111 | 01:19.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
241 | 00:48.93 | | 2. | skkrtthat#0988
122 | 00:53.49 | | 3. | jeremi1
198 | 00:55.99 | | 4. | numbrr
320 | 01:00.91 | | 5. | Anza2700
63 | 01:04.34 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:06.19 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:12.46 | | 8. | Virginia Malone
62 | 01:17.41 | | 9. | TonyXiao
111 | 01:24.16 | | 10. | vx14
183 | 01:24.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
241 | 00:54.66 | | 2. | jeremi1
198 | 00:59.65 | | 3. | skkrtthat#0988
122 | 01:00.22 | | 4. | Anza2700
63 | 01:06.51 | | 5. | numbrr
320 | 01:10.16 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:12.94 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:22.46 | | 8. | Virginia Malone
62 | 01:28.31 | | 9. | vx14
183 | 01:28.52 | | 10. | Viktor Herskedal
175 | 01:32.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 2. | tlstyer 148 | 00:00.010 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.022 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com