
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
60 | 01:13.94 | | 2. | puzzlepossum
| 01:22.51 | | 3. | yyyyyyyejin
123 | 01:24.57 | | 4. | Penroze
63 | 01:27.19 | | 5. | mloom
68 | 01:29.09 | | 6. | laineymix
41 | 01:33.40 | | 7. | BoilerUp985
64 | 01:41.98 | | 8. | YL0825
| 01:47.92 | | 9. | wangluhong
| 01:49.26 | | 10. | Kailo
93 | 01:49.78 | | 11. | llmt9
94 | 01:52.00 | | 12. | PuppyM
52 | 01:53.32 | | 13. | Deeksha Agrawal
91 | 01:53.72 | | 14. | Dorice
268 | 01:58.01 | | 15. | kyle_90
48 | 01:58.68 | | 16. | soltixe
7 | 02:01.09 | | 17. | aequidens
267 | 02:13.57 | | 18. | Mg2
20 | 02:13.72 | | 19. | valkrieez
128 | 02:21.81 | | 20. | Claire miksch
49 | 02:22.56 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Virginia Malone
60 | 01:13.94 | | 2. | puzzlepossum
| 01:28.13 | | 3. | laineymix
41 | 01:43.94 | | 4. | YL0825
| 01:47.92 | | 5. | wangluhong
| 01:49.26 | | 6. | llmt9
94 | 01:52.00 | | 7. | Deeksha Agrawal
91 | 01:53.72 | | 8. | soltixe
7 | 02:01.09 | | 9. | Louis Woodcock
35 | 02:23.57 | | 10. | wleow
4 | 02:25.05 | | 11. | EricLuo123
12 | 03:12.60 | | 12. | Komaf
15 | 03:38.71 | | 13. | jimbo555
109 | 03:40.94 | | 14. | barruf
125 | 04:07.75 | | 15. | rabcyr2
| 04:19.14 | | 16. | philou60520
| 04:25.83 | | 17. | shakey4321
| 04:38.42 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wangluhong
| 02:09.03 | | 2. | barruf
125 | 04:07.75 | | 3. | shakey4321
| 04:38.42 | | 4. | philou60520
| 04:55.36 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 00:48.29 | | 2. | jeremi1
198 | 00:52.92 | | 3. | skkrtthat#0988
121 | 00:53.27 | | 4. | numbrr
319 | 00:59.59 | | 5. | Anza2700
62 | 01:01.83 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:04.34 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:08.07 | | 8. | borys3kk
135 | 01:14.91 | | 9. | Virginia Malone
60 | 01:16.88 | | 10. | TonyXiao
111 | 01:19.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 00:48.93 | | 2. | skkrtthat#0988
121 | 00:53.49 | | 3. | jeremi1
198 | 00:55.99 | | 4. | numbrr
319 | 01:00.91 | | 5. | Anza2700
62 | 01:04.34 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:06.19 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:12.46 | | 8. | Virginia Malone
60 | 01:17.41 | | 9. | TonyXiao
111 | 01:24.16 | | 10. | vx14
183 | 01:24.53 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
240 | 00:54.66 | | 2. | jeremi1
198 | 00:59.65 | | 3. | skkrtthat#0988
121 | 01:00.52 | | 4. | Anza2700
62 | 01:06.51 | | 5. | numbrr
319 | 01:10.16 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:12.94 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:22.46 | | 8. | vx14
183 | 01:28.52 | | 9. | Viktor Herskedal
175 | 01:32.81 | | 10. | Indirar
181 | 01:33.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 2. | tlstyer 148 | 00:00.010 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.022 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com