
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | puzzlepossum
| 01:16.23 | | 2. | foggy11
34 | 01:17.80 | | 3. | CrowdingFaun
80 | 01:22.16 | | 4. | RaspberryAle
| 01:24.81 | | 5. | Irisa
133 | 01:30.40 | | 6. | ChloeODonnell
| 01:46.76 | | 7. | Rawbeefmix
46 | 01:49.04 | | 8. | Sonar
81 | 01:49.60 | | 9. | wangluhong
| 01:49.78 | | 10. | SnowGuy
47 | 01:50.14 | | 11. | boru
123 | 01:52.81 | | 12. | Zemmel
128 | 01:55.02 | | 13. | Kailo
87 | 01:55.08 | | 14. | YL0825
| 01:57.21 | | 15. | Tiago Gamito
47 | 02:06.65 | | 16. | PuppyM
44 | 02:15.53 | | 17. | Alex MJ
1 | 02:19.12 | | 18. | Koakuma
52 | 02:19.24 | | 19. | MadraMor
160 | 02:27.00 | | 20. | thrasymachus
66 | 02:33.80 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | puzzlepossum
| 01:16.23 | | 2. | foggy11
34 | 01:17.80 | | 3. | Irisa
133 | 01:30.40 | | 4. | SnowGuy
47 | 01:50.14 | | 5. | wangluhong
| 01:50.47 | | 6. | Zemmel
128 | 01:55.02 | | 7. | Kailo
87 | 01:55.08 | | 8. | Koakuma
52 | 02:19.24 | | 9. | Alex MJ
1 | 02:37.59 | | 10. | Dorice
262 | 02:53.73 | | 11. | lauraapzz
76 | 03:08.33 | | 12. | rabcyr2
| 03:14.44 | | 13. | GaryMilligan
| 03:21.04 | | 14. | jimbo555
106 | 03:29.01 | | 15. | J-风yu
12 | 03:48.07 | | 16. | philou60520
| 03:48.58 | | 17. | jorekami
91 | 05:51.39 | | 18. | thonator
8 | 06:03.49 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | SnowGuy
47 | 01:50.14 | | 2. | wangluhong
| 02:02.84 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:48.29 | | 2. | jeremi1
198 | 00:52.92 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:55.68 | | 4. | numbrr
308 | 00:59.59 | | 5. | Anza2700
52 | 01:01.83 | | 6. | ballbsaur
101 | 01:04.34 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:08.07 | | 8. | borys3kk
134 | 01:14.91 | | 9. | TonyXiao
110 | 01:19.36 | | 10. | summernight
229 | 01:19.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:48.93 | | 2. | jeremi1
198 | 00:55.99 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:56.09 | | 4. | numbrr
308 | 01:00.91 | | 5. | Anza2700
52 | 01:04.34 | | 6. | ballbsaur
101 | 01:06.19 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:12.46 | | 8. | TonyXiao
110 | 01:24.16 | | 9. | summernight
229 | 01:27.08 | | 10. | Viktor Herskedal
167 | 01:28.36 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:54.66 | | 2. | jeremi1
198 | 00:59.65 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 01:00.52 | | 4. | Anza2700
52 | 01:06.51 | | 5. | numbrr
308 | 01:10.16 | | 6. | ballbsaur
101 | 01:12.94 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:22.46 | | 8. | Viktor Herskedal
167 | 01:32.81 | | 9. | Indirar
177 | 01:33.91 | | 10. | cywind
69 | 01:35.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 2. | tlstyer 141 | 00:00.010 | | 3. | cfinn 37 | 00:00.022 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-21 14:02:34
ja.puzzle-binairo.com