
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | ypw19
91 | 01:15.37 | | 2. | puzzlepossum
| 01:19.35 | | 3. | Irisa
148 | 01:24.27 | | 4. | Arkan
86 | 01:29.25 | | 5. | ryrycrycry
45 | 01:34.05 | | 6. | YL0825
| 01:39.59 | | 7. | SnowGuy
50 | 01:44.30 | | 8. | laineymix
37 | 01:44.83 | | 9. | Larry the pirate
122 | 01:46.60 | | 10. | PuppyM
48 | 01:46.66 | | 11. | sarcasm4snakes
110 | 01:47.52 | | 12. | Albi62
| 01:50.14 | | 13. | wangluhong
| 01:50.47 | | 14. | kyle_90
46 | 01:51.90 | | 15. | Kailo
90 | 01:54.94 | | 16. | DanielJ
30 | 01:55.05 | | 17. | BoilerUp985
52 | 01:57.91 | | 18. | emelia1201
| 02:16.33 | | 19. | Rhododendron
151 | 02:19.20 | | 20. | willy86ylliw
52 | 02:21.66 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Arkan
86 | 01:29.25 | | 2. | YL0825
| 01:41.77 | | 3. | laineymix
37 | 01:44.83 | | 4. | sarcasm4snakes
110 | 01:47.52 | | 5. | Kailo
90 | 01:54.94 | | 6. | wangluhong
| 01:56.89 | | 7. | BoilerUp985
52 | 01:57.91 | | 8. | kyle_90
46 | 02:10.27 | | 9. | emelia1201
| 02:16.33 | | 10. | willy86ylliw
52 | 02:21.66 | | 11. | takaz
| 02:41.49 | | 12. | mamawilma
84 | 02:50.04 | | 13. | Odenzon
24 | 03:03.86 | | 14. | jimbo555
107 | 04:09.97 | | 15. | philou60520
| 04:12.57 | | 16. | villi
70 | 04:34.75 | | 17. | laries
40 | 05:02.65 | | 18. | TansyJena
| 05:33.69 | | 19. | NoGunman
32 | 08:58.69 | | 20. | GoldLunarist
| 15:02.18 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wangluhong
| 02:05.20 | | 2. | kyle_90
46 | 02:20.67 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:48.29 | | 2. | jeremi1
198 | 00:52.92 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 00:53.27 | | 4. | numbrr
312 | 00:59.59 | | 5. | Anza2700
56 | 01:01.83 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:04.34 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:08.07 | | 8. | borys3kk
134 | 01:14.91 | | 9. | TonyXiao
111 | 01:19.36 | | 10. | summernight
232 | 01:19.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:48.93 | | 2. | skkrtthat#0988
118 | 00:53.49 | | 3. | jeremi1
198 | 00:55.99 | | 4. | numbrr
312 | 01:00.91 | | 5. | Anza2700
56 | 01:04.34 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:06.19 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:12.46 | | 8. | TonyXiao
111 | 01:24.16 | | 9. | vx14
180 | 01:25.95 | | 10. | summernight
232 | 01:27.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:54.66 | | 2. | jeremi1
198 | 00:59.65 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 01:00.52 | | 4. | Anza2700
56 | 01:06.51 | | 5. | numbrr
312 | 01:10.16 | | 6. | ballbsaur
102 | 01:12.94 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 01:22.46 | | 8. | vx14
180 | 01:28.52 | | 9. | Viktor Herskedal
171 | 01:32.81 | | 10. | Indirar
181 | 01:33.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 2. | tlstyer 143 | 00:00.010 | | 3. | cfinn 37 | 00:00.022 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com