
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | ungebrowst
47 | 00:08.14 | | 2. | llmt9
99 | 00:09.27 | | 3. | Preston10
109 | 00:09.70 | | 4. | Arkan
96 | 00:10.86 | | 5. | Albi62
| 00:11.99 | | 6. | MushroomsCavern
104 | 00:12.93 | | 7. | lavaduck
25 | 00:13.40 | | 8. | HYRYSYSY
| 00:13.93 | | 9. | Alex MJ
8 | 00:15.10 | | 10. | GaryMilligan
| 00:16.78 | | 11. | Dorice
271 | 00:16.82 | | 12. | graymo86
5 | 00:17.44 | | 13. | trozmus
25 | 00:17.62 | | 14. | name
22 | 00:18.06 | | 15. | Cuber12448
38 | 00:18.42 | | 16. | TTAKDAE
1 | 00:19.13 | | 17. | jaripetteri
89 | 00:19.60 | | 18. | Jordy2
22 | 00:19.97 | | 19. | shakey4321
| 00:20.05 | | 20. | Ernie A.
107 | 00:20.47 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ungebrowst
47 | 00:09.62 | | 2. | Albi62
| 00:12.76 | | 3. | MushroomsCavern
104 | 00:12.93 | | 4. | llmt9
99 | 00:17.25 | | 5. | Dorice
271 | 00:17.71 | | 6. | name
22 | 00:18.06 | | 7. | Cuber12448
38 | 00:18.42 | | 8. | jaripetteri
89 | 00:19.60 | | 9. | Jordy2
22 | 00:19.97 | | 10. | jimbo555
110 | 00:21.60 | | 11. | -Jason-
35 | 00:24.03 | | 12. | norski
6 | 00:25.65 | | 13. | pamdaze
| 00:26.23 | | 14. | rabcyr2
| 00:27.80 | | 15. | ostap
| 00:41.27 | | 16. | Gabojago10
| 01:06.11 | | 17. | Horn
21 | 02:08.82 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Cuber12448
38 | 00:18.42 | | 2. | jimbo555
110 | 00:33.50 | | 3. | Horn
21 | 02:08.82 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
243 | 00:07.44 | | 2. | ungebrowst
47 | 00:07.85 | | 3. | Anza2700
65 | 00:07.99 | | 4. | numbrr
321 | 00:08.07 | | 5. | skkrtthat#0988
122 | 00:08.29 | | 6. | selahsea
128 | 00:09.00 | | 7. | jeremi1
199 | 00:09.78 | | 8. | NooM
326 | 00:09.89 | | 9. | CrowdingFaun
80 | 00:10.22 | | 10. | daanbe
237 | 00:10.49 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
243 | 00:07.44 | | 2. | numbrr
321 | 00:08.16 | | 3. | ungebrowst
47 | 00:08.29 | | 4. | skkrtthat#0988
122 | 00:08.67 | | 5. | Anza2700
65 | 00:08.76 | | 6. | jeremi1
199 | 00:10.26 | | 7. | selahsea
128 | 00:10.38 | | 8. | NooM
326 | 00:10.43 | | 9. | daanbe
237 | 00:11.15 | | 10. | vx14
184 | 00:11.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
243 | 00:09.44 | | 2. | ungebrowst
47 | 00:09.45 | | 3. | skkrtthat#0988
122 | 00:09.81 | | 4. | numbrr
321 | 00:09.90 | | 5. | Anza2700
65 | 00:10.92 | | 6. | jeremi1
199 | 00:11.63 | | 7. | daanbe
237 | 00:12.82 | | 8. | selahsea
128 | 00:13.14 | | 9. | CrowdingFaun
80 | 00:13.40 | | 10. | vx14
184 | 00:13.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.006 | | 2. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.023 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com