
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | szepfiu
76 | 00:14.89 | | 2. | Truth-or-Peace
126 | 00:18.37 | | 3. | ungebrowst
43 | 00:20.90 | | 4. | DaleQuest
54 | 00:22.30 | | 5. | renegade11
| 00:22.45 | | 6. | WeiofShen
| 00:22.50 | | 7. | PheromoneJones
| 00:23.83 | | 8. | Irisa
111 | 00:23.85 | | 9. | Thargor
27 | 00:26.99 | | 10. | Inimini86
22 | 00:27.46 | | 11. | Kindrex735
| 00:27.80 | | 12. | kennethaw88
153 | 00:27.95 | | 13. | Mazuzon
| 00:28.28 | | 14. | Emzed
38 | 00:30.32 | | 15. | foggy11
24 | 00:30.41 | | 16. | playmaker
18 | 00:30.56 | | 17. | Lynn Bendixsen
141 | 00:31.06 | | 18. | mig4242
| 00:31.21 | | 19. | jamsidedown
12 | 00:31.22 | | 20. | Richrrad
34 | 00:32.43 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | szepfiu
76 | 00:14.89 | | 2. | WeiofShen
| 00:22.55 | | 3. | renegade11
| 00:27.43 | | 4. | Mazuzon
| 00:28.28 | | 5. | Emzed
38 | 00:30.32 | | 6. | Lynn Bendixsen
141 | 00:31.06 | | 7. | PuppyM
38 | 00:34.92 | | 8. | Thargor
27 | 00:35.24 | | 9. | Zenobia
162 | 00:36.19 | | 10. | HackMan
119 | 00:38.27 | | 11. | 白切叉燒鵝
55 | 00:38.70 | | 12. | dujekonearm
| 00:39.53 | | 13. | RobitussinFlow
28 | 00:41.09 | | 14. | Conceited_2
194 | 00:42.47 | | 15. | jimbo555
104 | 00:43.28 | | 16. | Jeremy Ou
30 | 00:45.77 | | 17. | Fjznbeinfnn
5 | 00:48.42 | | 18. | J-风yu
8 | 00:49.95 | | 19. | GosiaK172
9 | 00:52.48 | | 20. | giadacoricciati
| 01:00.80 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Thargor
27 | 00:35.24 | | 2. | Zenobia
162 | 00:37.34 | | 3. | HackMan
119 | 00:38.27 | | 4. | dujekonearm
| 00:40.82 | | 5. | RobitussinFlow
28 | 00:41.09 | | 6. | jimbo555
104 | 00:55.83 | | 7. | giadacoricciati
| 01:00.80 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
237 | 00:12.82 | | 2. | Anza2700
46 | 00:13.96 | | 3. | skkrtthat#0988
105 | 00:15.43 | | 4. | numbrr
305 | 00:15.51 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:15.56 | | 6. | NooM
299 | 00:17.05 | | 7. | jeremi1
197 | 00:17.20 | | 8. | szepfiu
76 | 00:17.40 | | 9. | Indirar
172 | 00:17.91 | | 10. | temperley
30 | 00:18.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
237 | 00:13.39 | | 2. | Anza2700
46 | 00:14.37 | | 3. | numbrr
305 | 00:15.82 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:15.96 | | 5. | skkrtthat#0988
105 | 00:16.00 | | 6. | NooM
299 | 00:17.32 | | 7. | jeremi1
197 | 00:18.08 | | 8. | szepfiu
76 | 00:18.29 | | 9. | Indirar
172 | 00:18.57 | | 10. | kdu
215 | 00:19.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
237 | 00:14.06 | | 2. | Anza2700
46 | 00:15.53 | | 3. | skkrtthat#0988
105 | 00:16.46 | | 4. | numbrr
305 | 00:17.12 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:17.19 | | 6. | NooM
299 | 00:18.87 | | 7. | jeremi1
197 | 00:19.30 | | 8. | Indirar
172 | 00:19.51 | | 9. | szepfiu
76 | 00:19.90 | | 10. | kdu
215 | 00:20.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.497 | | 3. | Bigeye135 1 | 00:21.545 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-06 21:50:01
ja.puzzle-binairo.com