
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | Noooo-dle
66 | 00:16.09 | | 2. | llmt9
102 | 00:16.41 | | 3. | amian
| 00:17.99 | | 4. | Walnut
57 | 00:20.53 | | 5. | WeiofShen
| 00:20.64 | | 6. | MushroomsCavern
123 | 00:21.17 | | 7. | renegade11
| 00:22.74 | | 8. | Cuber12448
45 | 00:23.00 | | 9. | tuberculosis
109 | 00:23.83 | | 10. | Jules WG
61 | 00:24.84 | | 11. | plang2008
51 | 00:25.76 | | 12. | KNorth19
19 | 00:26.18 | | 13. | qobi
240 | 00:26.77 | | 14. | bowlofghouls
10 | 00:28.09 | | 15. | Beesweezy
99 | 00:28.20 | | 16. | agnesfredrika
25 | 00:29.02 | | 17. | Conceited_2
212 | 00:29.79 | | 18. | takaz
| 00:30.68 | | 19. | outlier
28 | 00:30.73 | | 20. | noliai
232 | 00:31.31 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | amian
| 00:19.64 | | 2. | renegade11
| 00:22.74 | | 3. | tuberculosis
109 | 00:23.83 | | 4. | plang2008
51 | 00:25.76 | | 5. | qobi
240 | 00:28.80 | | 6. | Conceited_2
212 | 00:29.79 | | 7. | Megzarr
34 | 00:31.38 | | 8. | Tykat01
| 00:31.70 | | 9. | noliai
232 | 00:33.53 | | 10. | outlier
28 | 00:34.17 | | 11. | 冥夜蝶
12 | 00:38.68 | | 12. | jimbo555
112 | 00:40.57 | | 13. | LittleTomy
65 | 00:40.97 | | 14. | dbut2
43 | 00:43.59 | | 15. | zylgy
18 | 00:57.58 | | 16. | zahir
12 | 01:26.36 | | 17. | AbuDhavi
53 | 01:41.27 | | 18. | jjbduke2004
139 | 01:56.12 | | 19. | Babs22
1 | 02:10.83 | | 20. | Ratzi
| 02:19.96 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | amian
| 00:24.72 | | 2. | renegade11
| 00:27.18 | | 3. | outlier
28 | 00:38.93 | | 4. | 冥夜蝶
12 | 00:43.53 | | 5. | jimbo555
112 | 00:49.11 | | 6. | noliai
232 | 01:06.22 | | 7. | AbuDhavi
53 | 01:47.07 | | 8. | Ratzi
| 02:19.96 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
71 | 00:11.93 | | 2. | garbage
246 | 00:12.20 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 00:13.31 | | 4. | numbrr
322 | 00:15.25 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:15.56 | | 6. | szepfiu
78 | 00:15.59 | | 7. | vx14
184 | 00:16.47 | | 8. | NooM
326 | 00:17.05 | | 9. | jeremi1
200 | 00:17.20 | | 10. | llmt9
102 | 00:17.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
71 | 00:12.39 | | 2. | garbage
246 | 00:12.87 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 00:14.03 | | 4. | numbrr
322 | 00:15.08 | | 5. | szepfiu
78 | 00:15.73 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:15.96 | | 7. | vx14
184 | 00:16.65 | | 8. | NooM
326 | 00:17.32 | | 9. | llmt9
102 | 00:17.89 | | 10. | jeremi1
200 | 00:18.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Anza2700
71 | 00:13.24 | | 2. | garbage
246 | 00:13.74 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 00:15.07 | | 4. | numbrr
322 | 00:16.45 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:17.19 | | 6. | vx14
184 | 00:17.44 | | 7. | szepfiu
78 | 00:18.38 | | 8. | NooM
326 | 00:18.87 | | 9. | llmt9
102 | 00:19.21 | | 10. | jeremi1
200 | 00:19.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.497 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com