
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | szepfiu
77 | 00:13.58 | | 2. | WeiofShen
| 00:18.70 | | 3. | Irisa
133 | 00:18.85 | | 4. | foggy11
34 | 00:19.34 | | 5. | Truth-or-Peace
131 | 00:19.69 | | 6. | Kukko
160 | 00:22.20 | | 7. | thall
59 | 00:22.84 | | 8. | yyyyyyyejin
103 | 00:23.04 | | 9. | Dorice
262 | 00:23.32 | | 10. | renegade11
| 00:24.08 | | 11. | PheromoneJones
| 00:24.53 | | 12. | SadLunchbox
43 | 00:25.36 | | 13. | trozmus
13 | 00:25.46 | | 14. | jamsidedown
17 | 00:26.53 | | 15. | em!
33 | 00:26.88 | | 16. | qobi
234 | 00:28.81 | | 17. | gphil2001
149 | 00:30.55 | | 18. | Inimini86
27 | 00:30.76 | | 19. | Zenobia
162 | 00:32.16 | | 20. | SophieK
52 | 00:32.31 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | szepfiu
77 | 00:14.30 | | 2. | Irisa
133 | 00:18.85 | | 3. | Kukko
160 | 00:22.20 | | 4. | Truth-or-Peace
131 | 00:22.37 | | 5. | WeiofShen
| 00:23.10 | | 6. | Dorice
262 | 00:23.32 | | 7. | renegade11
| 00:24.66 | | 8. | qobi
234 | 00:28.81 | | 9. | SophieK
52 | 00:32.31 | | 10. | Garang2
10 | 00:33.69 | | 11. | taimiressa
26 | 00:34.43 | | 12. | windex42
34 | 00:35.38 | | 13. | bowlofghouls
| 00:35.74 | | 14. | prinsed
34 | 00:36.57 | | 15. | dujekonearm
| 00:38.51 | | 16. | jimbo555
106 | 00:38.56 | | 17. | Bergleop
9 | 00:40.60 | | 18. | Opie1234
| 00:41.76 | | 19. | Zenobia
162 | 00:44.46 | | 20. | oshi
59 | 00:44.78 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
52 | 00:12.73 | | 2. | garbage
239 | 00:12.82 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:13.31 | | 4. | numbrr
308 | 00:15.25 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:15.56 | | 6. | szepfiu
77 | 00:16.76 | | 7. | NooM
305 | 00:17.05 | | 8. | jeremi1
198 | 00:17.20 | | 9. | Indirar
177 | 00:17.91 | | 10. | clock
14 | 00:18.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
52 | 00:13.33 | | 2. | garbage
239 | 00:13.39 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:14.03 | | 4. | numbrr
308 | 00:15.08 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:15.96 | | 6. | NooM
305 | 00:17.32 | | 7. | szepfiu
77 | 00:17.70 | | 8. | jeremi1
198 | 00:18.08 | | 9. | Indirar
177 | 00:18.57 | | 10. | kdu
219 | 00:19.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 00:14.06 | | 2. | Anza2700
52 | 00:14.40 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:15.07 | | 4. | numbrr
308 | 00:16.45 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:17.19 | | 6. | szepfiu
77 | 00:18.83 | | 7. | NooM
305 | 00:18.87 | | 8. | jeremi1
198 | 00:19.30 | | 9. | Indirar
177 | 00:19.51 | | 10. | kdu
219 | 00:20.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.497 | | 3. | Bigeye135 1 | 00:21.545 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-21 00:33:54
ja.puzzle-binairo.com