
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | ungebrowst
45 | 00:09.21 | | 2. | llmt9
91 | 00:10.79 | | 3. | WeiofShen
| 00:11.16 | | 4. | Preston10
107 | 00:11.58 | | 5. | 신재훈 / 학생...
32 | 00:11.81 | | 6. | Drivingcrooner
| 00:12.06 | | 7. | meghtar
4 | 00:12.60 | | 8. | UwUwhaduido
22 | 00:13.66 | | 9. | ojyojyojy
25 | 00:15.27 | | 10. | prinsed
35 | 00:15.40 | | 11. | Tomanista
57 | 00:15.71 | | 12. | BoilerUp985
52 | 00:16.48 | | 13. | alphakori
27 | 00:16.58 | | 14. | Paul Cobzaru
19 | 00:16.72 | | 15. | valkrieez
123 | 00:16.86 | | 16. | Dorice
266 | 00:17.14 | | 17. | Jesse/ 학생..
5 | 00:17.21 | | 18. | LemonSherbet
| 00:17.66 | | 19. | GaryMilligan
| 00:17.94 | | 20. | tom3291
| 00:18.05 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ungebrowst
45 | 00:09.21 | | 2. | llmt9
91 | 00:10.79 | | 3. | Drivingcrooner
| 00:12.06 | | 4. | WeiofShen
| 00:14.14 | | 5. | prinsed
35 | 00:15.50 | | 6. | BoilerUp985
52 | 00:16.48 | | 7. | LemonSherbet
| 00:17.66 | | 8. | yyzy2706
6 | 00:20.21 | | 9. | meneerH
1 | 00:21.10 | | 10. | w miao
24 | 00:22.59 | | 11. | qobi
235 | 00:23.14 | | 12. | SmerphSmasher
94 | 00:23.82 | | 13. | jimbo555
107 | 00:25.80 | | 14. | Doris66
| 00:31.53 | | 15. | villi
70 | 00:33.20 | | 16. | ccolli
| 00:33.72 | | 17. | saltyfifi
| 00:34.79 | | 18. | AngeHeureux
15 | 00:35.83 | | 19. | Jordy2
15 | 00:42.25 | | 20. | Mar-yam
34 | 00:42.93 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | jimbo555
107 | 00:26.00 | | 2. | Horn
20 | 01:04.38 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
56 | 00:07.74 | | 2. | garbage
239 | 00:08.12 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 00:08.63 | | 4. | jaybrainer
259 | 00:09.06 | | 5. | numbrr
312 | 00:09.15 | | 6. | ungebrowst
45 | 00:09.84 | | 7. | clock
14 | 00:10.05 | | 8. | summernight
232 | 00:10.09 | | 9. | vx14
180 | 00:10.28 | | 10. | boru
126 | 00:10.41 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
56 | 00:07.94 | | 2. | garbage
239 | 00:08.05 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 00:08.67 | | 4. | numbrr
312 | 00:09.36 | | 5. | jaybrainer
259 | 00:09.95 | | 6. | ungebrowst
45 | 00:10.38 | | 7. | clock
14 | 00:10.58 | | 8. | vx14
180 | 00:10.83 | | 9. | NooM
315 | 00:10.99 | | 10. | jeremi1
198 | 00:11.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Anza2700
56 | 00:08.81 | | 2. | garbage
239 | 00:08.96 | | 3. | skkrtthat#0988
118 | 00:09.58 | | 4. | jaybrainer
259 | 00:10.50 | | 5. | numbrr
312 | 00:10.67 | | 6. | clock
14 | 00:11.52 | | 7. | ungebrowst
45 | 00:11.62 | | 8. | NooM
315 | 00:12.11 | | 9. | Indirar
181 | 00:12.51 | | 10. | vx14
180 | 00:12.58 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | Asaf1 1 | 00:00.240 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.939 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com