
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | foggy11
34 | 00:10.05 | | 2. | WeiofShen
| 00:10.72 | | 3. | manska
| 00:11.29 | | 4. | Irisa
133 | 00:11.49 | | 5. | meghtar
| 00:11.70 | | 6. | jamsidedown
17 | 00:11.78 | | 7. | UwUwhaduido
19 | 00:12.04 | | 8. | yyyyyyyejin
103 | 00:12.55 | | 9. | PheromoneJones
| 00:12.61 | | 10. | PuzzleMaestro
87 | 00:13.00 | | 11. | trozmus
13 | 00:13.35 | | 12. | Kukko
160 | 00:14.50 | | 13. | brooooo769
41 | 00:14.77 | | 14. | Emzed
61 | 00:15.28 | | 15. | renegade11
| 00:15.42 | | 16. | MushroomsCavern
52 | 00:15.57 | | 17. | Tomanista
53 | 00:15.88 | | 18. | coltaku
17 | 00:15.97 | | 19. | Dorice
262 | 00:17.24 | | 20. | prinsed
34 | 00:17.34 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | foggy11
34 | 00:10.05 | | 2. | manska
| 00:11.46 | | 3. | Irisa
133 | 00:11.68 | | 4. | WeiofShen
| 00:12.29 | | 5. | meghtar
| 00:12.42 | | 6. | Kukko
160 | 00:14.50 | | 7. | brooooo769
41 | 00:14.77 | | 8. | MushroomsCavern
52 | 00:15.57 | | 9. | coltaku
17 | 00:15.97 | | 10. | Dorice
262 | 00:17.24 | | 11. | prinsed
34 | 00:17.34 | | 12. | Elouann9
78 | 00:19.90 | | 13. | qobi
234 | 00:20.96 | | 14. | oshi
59 | 00:21.93 | | 15. | Hanoriola
20 | 00:22.98 | | 16. | jimbo555
106 | 00:23.95 | | 17. | arti21
| 00:25.32 | | 18. | LemonSherbet
| 00:27.99 | | 19. | AlexisD
12 | 00:32.53 | | 20. | AngeHeureux
14 | 00:36.21 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | oshi
59 | 00:21.93 | | 2. | jimbo555
106 | 00:25.41 | | 3. | AlexisD
12 | 00:32.53 | | 4. | AngeHeureux
14 | 00:46.39 | | 5. | Horn
18 | 01:56.37 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
52 | 00:07.74 | | 2. | garbage
239 | 00:08.12 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:08.63 | | 4. | jaybrainer
251 | 00:09.06 | | 5. | numbrr
308 | 00:09.15 | | 6. | ungebrowst
44 | 00:09.84 | | 7. | clock
14 | 00:10.05 | | 8. | summernight
229 | 00:10.09 | | 9. | boru
123 | 00:10.41 | | 10. | NooM
305 | 00:10.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
52 | 00:07.94 | | 2. | garbage
239 | 00:08.05 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:08.67 | | 4. | numbrr
308 | 00:09.36 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:09.95 | | 6. | clock
14 | 00:10.58 | | 7. | ungebrowst
44 | 00:10.61 | | 8. | NooM
305 | 00:10.99 | | 9. | jeremi1
198 | 00:11.28 | | 10. | boru
123 | 00:11.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Anza2700
52 | 00:08.81 | | 2. | garbage
239 | 00:08.96 | | 3. | skkrtthat#0988
112 | 00:09.58 | | 4. | jaybrainer
251 | 00:10.50 | | 5. | numbrr
308 | 00:10.67 | | 6. | clock
14 | 00:11.52 | | 7. | ungebrowst
44 | 00:11.64 | | 8. | NooM
305 | 00:12.11 | | 9. | Indirar
177 | 00:12.51 | | 10. | selahsea
118 | 00:13.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 2. | Asaf1 1 | 00:00.240 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.939 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-20 23:05:44
ja.puzzle-binairo.com