
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | HanJiChen
| 02:24.30 | | 2. | stoopid
| 02:43.65 | | 3. | 강지훈
6 | 02:49.39 | | 4. | bin
54 | 03:04.33 | | 5. | DaleQuest
62 | 03:04.64 | | 6. | KarasuKarasu
| 03:04.69 | | 7. | Jananana
45 | 03:06.97 | | 8. | ryrycrycry
47 | 03:08.11 | | 9. | Kindrex735
| 03:12.65 | | 10. | MSpace
62 | 03:12.79 | | 11. | 김민혁 / 학생...
3 | 03:14.05 | | 12. | 신재훈 / 학생...
36 | 03:17.31 | | 13. | PheromoneJones
| 03:19.71 | | 14. | Trekkert
| 03:21.34 | | 15. | tarukryl
| 03:24.32 | | 16. | 이지호 / 학생...
25 | 03:26.01 | | 17. | C526
36 | 03:31.04 | | 18. | multilah
92 | 03:31.15 | | 19. | baimouren
68 | 03:37.88 | | 20. | llmt9
92 | 03:41.24 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | HanJiChen
| 02:24.30 | | 2. | 강지훈
6 | 02:49.39 | | 3. | KarasuKarasu
| 03:04.69 | | 4. | Jananana
45 | 03:06.97 | | 5. | Kindrex735
| 03:12.65 | | 6. | MSpace
62 | 03:12.79 | | 7. | 김민혁 / 학생...
3 | 03:14.05 | | 8. | 신재훈 / 학생...
36 | 03:17.31 | | 9. | PheromoneJones
| 03:19.71 | | 10. | 이지호 / 학생...
25 | 03:26.01 | | 11. | C526
36 | 03:37.61 | | 12. | baimouren
68 | 03:37.88 | | 13. | bin
54 | 03:41.03 | | 14. | berniecallstheshots
48 | 03:42.28 | | 15. | 한지후학생첨...
10 | 03:49.06 | | 16. | multilah
92 | 04:00.79 | | 17. | billoeddy
| 04:04.55 | | 18. | DanielJ
31 | 04:11.05 | | 19. | qobi
235 | 04:19.86 | | 20. | temperley
36 | 04:19.92 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 강지훈
6 | 03:05.17 | | 2. | 김민혁 / 학생...
3 | 03:14.05 | | 3. | 신재훈 / 학생...
36 | 03:54.41 | | 4. | temperley
36 | 04:19.92 | | 5. | alphakori
28 | 04:44.80 | | 6. | berniecallstheshots
48 | 04:44.91 | | 7. | 한지후학생첨...
10 | 05:00.82 | | 8. | overgrown
6 | 05:03.62 | | 9. | dattullsche
| 05:06.32 | | 10. | raelkid
103 | 05:14.00 | | 11. | izumi28nzk
32 | 05:57.02 | | 12. | mamawilma
88 | 06:16.60 | | 13. | Evonne
37 | 06:43.59 | | 14. | Mg2
15 | 07:04.59 | | 15. | redcatdragon
| 10:19.97 | | 16. | 20250436wxr
21 | 16:49.18 | | 17. | Fuksja Fuksjowa
43 | 18:40.79 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 01:58.97 | | 2. | skkrtthat#0988
119 | 02:06.28 | | 3. | jeremi1
198 | 02:09.49 | | 4. | numbrr
314 | 02:26.12 | | 5. | 강일출
179 | 02:34.63 | | 6. | Anza2700
58 | 02:44.07 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 02:44.31 | | 8. | temperley
36 | 02:56.85 | | 9. | TheUgly
270 | 03:08.80 | | 10. | NooM
318 | 03:23.37 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 02:03.06 | | 2. | skkrtthat#0988
119 | 02:17.99 | | 3. | jeremi1
198 | 02:23.88 | | 4. | 강일출
179 | 02:38.25 | | 5. | numbrr
314 | 02:46.10 | | 6. | CrowdingFaun
80 | 02:46.79 | | 7. | Anza2700
58 | 02:52.56 | | 8. | TheUgly
270 | 03:08.81 | | 9. | thatnick12345
61 | 03:16.33 | | 10. | temperley
36 | 03:23.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 02:12.69 | | 2. | skkrtthat#0988
119 | 02:30.83 | | 3. | jeremi1
198 | 02:53.48 | | 4. | numbrr
314 | 03:05.10 | | 5. | 강일출
179 | 03:07.27 | | 6. | TheUgly
270 | 03:08.88 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 03:22.11 | | 8. | Anza2700
58 | 03:22.58 | | 9. | thatnick12345
61 | 03:33.63 | | 10. | vx14
181 | 03:50.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.017 | | 2. | Asaf1 1 | 00:00.239 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.888 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com