
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | HanJiChen
| 02:23.55 | | 2. | stoopid
| 02:34.90 | | 3. | temperley
36 | 02:42.20 | | 4. | 강지훈
6 | 02:45.53 | | 5. | bin
56 | 02:49.51 | | 6. | 한지후학생첨...
24 | 02:58.29 | | 7. | Virginia Malone
63 | 02:59.54 | | 8. | jojogogo
40 | 03:03.28 | | 9. | ryrycrycry
52 | 03:03.35 | | 10. | 신재훈 / 학생...
41 | 03:06.60 | | 11. | C526
44 | 03:06.99 | | 12. | 김민혁 / 학생...
3 | 03:07.83 | | 13. | Angelicide
1 | 03:10.73 | | 14. | baimouren
78 | 03:11.10 | | 15. | Trekkert
| 03:15.68 | | 16. | llmt9
96 | 03:19.49 | | 17. | 우왁굳및굴단...
8 | 03:20.86 | | 18. | Kindrex735
| 03:26.05 | | 19. | PheromoneJones
| 03:28.31 | | 20. | Larry the pirate
130 | 03:31.80 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | stoopid
| 02:45.65 | | 2. | 한지후학생첨...
24 | 02:58.29 | | 3. | bin
56 | 03:04.93 | | 4. | C526
44 | 03:06.99 | | 5. | 신재훈 / 학생...
41 | 03:27.76 | | 6. | llmt9
96 | 03:28.11 | | 7. | Larry the pirate
130 | 03:31.80 | | 8. | Jananana
51 | 03:38.70 | | 9. | 김민혁 / 학생...
3 | 03:53.55 | | 10. | Lzhvn
4 | 03:54.28 | | 11. | 보믈고
45 | 04:03.66 | | 12. | columbina
13 | 04:06.58 | | 13. | Peter
18 | 04:13.45 | | 14. | Accelec
| 04:15.68 | | 15. | 구연모
10 | 04:18.14 | | 16. | BoilerUp985
67 | 04:34.59 | | 17. | tt1029
126 | 04:36.52 | | 18. | PC1PC1
| 04:39.39 | | 19. | izumi28nzk
42 | 04:40.57 | | 20. | envini
| 04:46.89 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 한지후학생첨...
24 | 02:58.29 | | 2. | C526
44 | 03:34.44 | | 3. | llmt9
96 | 03:58.30 | | 4. | 신재훈 / 학생...
41 | 04:01.50 | | 5. | 김민혁 / 학생...
3 | 04:07.98 | | 6. | Accelec
| 04:15.68 | | 7. | 구연모
10 | 04:18.14 | | 8. | PupRandy
30 | 09:38.72 | | 9. | redcatdragon
| 09:53.90 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
242 | 01:58.97 | | 2. | skkrtthat#0988
122 | 02:06.28 | | 3. | jeremi1
199 | 02:09.49 | | 4. | numbrr
321 | 02:26.12 | | 5. | 강일출
182 | 02:34.63 | | 6. | Anza2700
63 | 02:44.07 | | 7. | CrowdingFaun
80 | 02:44.31 | | 8. | temperley
36 | 02:56.85 | | 9. | daanbe
236 | 03:10.49 | | 10. | vx14
183 | 03:14.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
242 | 02:03.06 | | 2. | skkrtthat#0988
122 | 02:17.99 | | 3. | jeremi1
199 | 02:23.88 | | 4. | 강일출
182 | 02:38.25 | | 5. | numbrr
321 | 02:46.10 | | 6. | CrowdingFaun
80 | 02:46.79 | | 7. | Anza2700
63 | 02:52.56 | | 8. | thatnick12345
63 | 03:16.33 | | 9. | ryrycrycry
52 | 03:17.63 | | 10. | daanbe
236 | 03:22.07 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
242 | 02:12.69 | | 2. | skkrtthat#0988
122 | 02:30.83 | | 3. | jeremi1
199 | 02:53.48 | | 4. | numbrr
321 | 03:05.10 | | 5. | 강일출
182 | 03:07.27 | | 6. | CrowdingFaun
80 | 03:22.11 | | 7. | Anza2700
63 | 03:22.58 | | 8. | thatnick12345
63 | 03:33.63 | | 9. | daanbe
236 | 03:34.41 | | 10. | vx14
183 | 03:46.88 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.017 | | 2. | Asaf1 1 | 00:00.239 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.888 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com