
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | jojogogo
40 | 02:16.56 | | 2. | Migsy
32 | 02:22.67 | | 3. | llmt9
102 | 02:34.81 | | 4. | PheromoneJones
| 02:46.53 | | 5. | lavaduck
33 | 02:50.04 | | 6. | hfuhr
5 | 02:54.05 | | 7. | Virginia Malone
68 | 02:59.59 | | 8. | zielona78
125 | 03:01.94 | | 9. | Walnut
57 | 03:21.62 | | 10. | PuppyM
60 | 03:28.34 | | 11. | kyle_90
53 | 03:43.38 | | 12. | chen95
17 | 03:45.67 | | 13. | Liyannn
| 03:47.81 | | 14. | Jules WG
61 | 03:55.12 | | 15. | accalia
| 04:01.00 | | 16. | WYJ
100 | 04:03.10 | | 17. | sylviastuurman
66 | 04:04.18 | | 18. | RachelStar
| 04:05.36 | | 19. | qobi
240 | 04:06.07 | | 20. | amian
| 04:10.02 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | jojogogo
40 | 02:16.56 | | 2. | Migsy
32 | 02:51.62 | | 3. | hfuhr
5 | 03:00.65 | | 4. | zielona78
125 | 03:12.44 | | 5. | kyle_90
53 | 03:49.10 | | 6. | sylviastuurman
66 | 04:04.18 | | 7. | Tykat01
| 04:21.08 | | 8. | zaychik
| 04:21.17 | | 9. | tuntun
98 | 04:25.55 | | 10. | accalia
| 04:29.06 | | 11. | Conceited_2
212 | 04:35.32 | | 12. | Megzarr
34 | 04:51.89 | | 13. | Andrew1214820
| 05:02.31 | | 14. | noliai
232 | 05:17.45 | | 15. | qobi
240 | 05:36.20 | | 16. | outlier
28 | 05:37.20 | | 17. | JesusIsSavior
| 05:46.23 | | 18. | Zenobia
163 | 06:02.35 | | 19. | amian
| 06:20.69 | | 20. | agnesfredrika
25 | 06:34.10 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zielona78
125 | 03:16.89 | | 2. | kyle_90
53 | 04:18.76 | | 3. | noliai
232 | 06:11.90 | | 4. | JesusIsSavior
| 06:18.86 | | 5. | Zenobia
163 | 06:47.56 | | 6. | outlier
28 | 07:14.36 | | 7. | Koakuma
54 | 07:36.63 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
71 | 01:43.00 | | 2. | garbage
246 | 01:44.61 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 02:01.98 | | 4. | jeremi1
200 | 02:05.13 | | 5. | numbrr
322 | 02:06.96 | | 6. | Migsy
32 | 02:21.99 | | 7. | vx14
184 | 02:30.06 | | 8. | kdu
235 | 02:35.46 | | 9. | daanbe
239 | 02:41.07 | | 10. | llmt9
102 | 02:42.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
71 | 01:46.18 | | 2. | garbage
246 | 01:46.62 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 02:03.41 | | 4. | jeremi1
200 | 02:11.19 | | 5. | numbrr
322 | 02:11.50 | | 6. | Migsy
32 | 02:27.12 | | 7. | vx14
184 | 02:32.67 | | 8. | kdu
235 | 02:40.78 | | 9. | NooM
326 | 02:43.10 | | 10. | llmt9
102 | 02:43.15 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Anza2700
71 | 01:50.84 | | 2. | garbage
246 | 01:51.14 | | 3. | skkrtthat#0988
124 | 02:10.18 | | 4. | jeremi1
200 | 02:14.69 | | 5. | numbrr
322 | 02:15.36 | | 6. | Migsy
32 | 02:34.90 | | 7. | vx14
184 | 02:37.40 | | 8. | kdu
235 | 02:50.30 | | 9. | temperley
36 | 02:55.00 | | 10. | llmt9
102 | 02:55.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.010 | | 1. | siebi 1 | 00:00.010 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:17.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com