
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | jojogogo
38 | 02:24.94 | | 2. | llmt9
91 | 02:43.49 | | 3. | SadLunchbox
50 | 02:52.15 | | 4. | tarukryl
| 03:02.41 | | 5. | tuberculosis
104 | 03:06.29 | | 6. | hfuhr
5 | 03:09.83 | | 7. | 신재훈 / 학생...
32 | 03:10.05 | | 8. | zielona78
120 | 03:14.55 | | 9. | PuppyM
48 | 03:19.19 | | 10. | 김민혁 / 학생...
2 | 03:23.91 | | 11. | Liyannn
| 03:31.58 | | 12. | Eduard
| 03:33.24 | | 13. | joe9go
28 | 03:34.50 | | 14. | lovesydneymetro
22 | 03:37.96 | | 15. | Dorice
266 | 03:40.04 | | 16. | Walnut
54 | 03:44.08 | | 17. | sylviastuurman
60 | 04:03.67 | | 18. | WYJ
67 | 04:06.89 | | 19. | DanielJ
30 | 04:08.60 | | 20. | w miao
24 | 04:09.69 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | jojogogo
38 | 02:27.78 | | 2. | llmt9
91 | 02:43.49 | | 3. | tuberculosis
104 | 03:06.29 | | 4. | SadLunchbox
50 | 03:17.45 | | 5. | 김민혁 / 학생...
2 | 03:23.91 | | 6. | zielona78
120 | 03:27.40 | | 7. | Eduard
| 03:33.24 | | 8. | joe9go
28 | 03:34.50 | | 9. | Dorice
266 | 03:40.04 | | 10. | DanielJ
30 | 04:08.60 | | 11. | w miao
24 | 04:09.69 | | 12. | LemonSherbet
| 04:29.13 | | 13. | sylviastuurman
60 | 04:29.51 | | 14. | tuntun
92 | 04:39.02 | | 15. | Uonia
76 | 04:43.59 | | 16. | llllyric
| 04:58.44 | | 17. | josim
| 05:00.42 | | 18. | mig4242
| 05:03.83 | | 19. | tt1029
120 | 05:16.56 | | 20. | WYJ
67 | 05:27.76 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | joe9go
28 | 03:34.50 | | 2. | JesusIsSavior
| 06:28.49 | | 3. | jareta
5 | 08:01.17 | | 4. | Zenobia
162 | 08:14.88 | | 5. | Mathsfan
7 | 08:40.83 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 01:44.61 | | 2. | skkrtthat#0988
118 | 02:01.98 | | 3. | Anza2700
56 | 02:02.22 | | 4. | jeremi1
198 | 02:05.13 | | 5. | numbrr
312 | 02:06.96 | | 6. | kdu
225 | 02:35.46 | | 7. | TheUgly
269 | 02:38.72 | | 8. | daanbe
229 | 02:41.07 | | 9. | NooM
315 | 02:42.33 | | 10. | temperley
36 | 02:43.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 01:46.62 | | 2. | skkrtthat#0988
118 | 02:03.41 | | 3. | Anza2700
56 | 02:09.33 | | 4. | jeremi1
198 | 02:11.19 | | 5. | numbrr
312 | 02:11.50 | | 6. | TheUgly
269 | 02:38.73 | | 7. | kdu
225 | 02:40.78 | | 8. | NooM
315 | 02:43.10 | | 9. | vx14
180 | 02:43.79 | | 10. | daanbe
229 | 02:46.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
239 | 01:51.14 | | 2. | skkrtthat#0988
118 | 02:10.18 | | 3. | jeremi1
198 | 02:14.69 | | 4. | Anza2700
56 | 02:15.13 | | 5. | numbrr
312 | 02:15.36 | | 6. | TheUgly
269 | 02:38.77 | | 7. | kdu
225 | 02:50.30 | | 8. | vx14
180 | 02:51.54 | | 9. | temperley
36 | 02:55.00 | | 10. | daanbe
229 | 02:56.58 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.010 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:17.176 | | 3. | 0000ff 1 | 04:12.002 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com