
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | jojogogo
35 | 02:49.13 | | 2. | PheromoneJones
| 03:05.08 | | 3. | Liyannn
| 03:13.00 | | 4. | Kindrex735
| 03:15.94 | | 5. | DaleQuest
54 | 03:20.56 | | 6. | hfuhr
5 | 03:20.81 | | 7. | zielona78
115 | 03:22.50 | | 8. | Truth-or-Peace
126 | 03:22.53 | | 9. | SadLunchbox
39 | 03:27.41 | | 10. | Eduard
| 03:33.08 | | 11. | Irisa
111 | 03:38.89 | | 12. | MEOWMILLAKAT
13 | 03:44.42 | | 13. | Wozzzzzzzzzz
39 | 03:54.83 | | 14. | PuppyM
38 | 04:07.50 | | 15. | abuteux
| 04:15.17 | | 16. | Krrrsten
| 04:17.68 | | 17. | Harry_Canyon
135 | 04:25.75 | | 18. | sexyclown
46 | 04:31.65 | | 19. | sylviastuurman
54 | 04:33.52 | | 20. | tuntun
87 | 04:36.15 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Liyannn
| 03:19.22 | | 2. | DaleQuest
54 | 03:20.56 | | 3. | hfuhr
5 | 03:22.89 | | 4. | zielona78
115 | 03:26.27 | | 5. | SadLunchbox
39 | 03:39.57 | | 6. | Wozzzzzzzzzz
39 | 03:54.83 | | 7. | PuppyM
38 | 04:07.50 | | 8. | Harry_Canyon
135 | 04:25.75 | | 9. | Krrrsten
| 04:33.95 | | 10. | tuntun
87 | 04:46.18 | | 11. | josim
| 04:56.63 | | 12. | sexyclown
46 | 05:21.38 | | 13. | WYJ
55 | 05:31.45 | | 14. | Zenobia
162 | 05:44.76 | | 15. | dhana
30 | 05:44.96 | | 16. | nnqq
6 | 06:15.27 | | 17. | JesusIsSavior
| 06:19.75 | | 18. | Shorty800
30 | 06:27.33 | | 19. | Jack63kids
168 | 06:40.91 | | 20. | Jordy2
6 | 06:52.48 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Liyannn
| 03:19.22 | | 2. | SadLunchbox
39 | 03:39.57 | | 3. | zielona78
115 | 03:45.62 | | 4. | PuppyM
38 | 04:07.50 | | 5. | tuntun
87 | 04:46.18 | | 6. | josim
| 04:56.63 | | 7. | dhana
30 | 06:28.96 | | 8. | JesusIsSavior
| 08:39.05 | | 9. | jimbo555
104 | 10:15.80 | | 10. | giadacoricciati
| 21:20.34 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | garbage
237 | 01:44.61 | | 2. | jeremi1
197 | 02:05.13 | | 3. | numbrr
305 | 02:06.96 | | 4. | skkrtthat#0988
105 | 02:07.03 | | 5. | Anza2700
46 | 02:15.69 | | 6. | kdu
215 | 02:35.46 | | 7. | TheUgly
245 | 02:38.72 | | 8. | daanbe
218 | 02:41.07 | | 9. | NooM
299 | 02:42.33 | | 10. | temperley
30 | 02:43.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | garbage
237 | 01:46.62 | | 2. | skkrtthat#0988
105 | 02:10.62 | | 3. | jeremi1
197 | 02:11.19 | | 4. | numbrr
305 | 02:11.50 | | 5. | Anza2700
46 | 02:25.95 | | 6. | TheUgly
245 | 02:38.73 | | 7. | kdu
215 | 02:40.78 | | 8. | NooM
299 | 02:43.10 | | 9. | daanbe
218 | 02:46.33 | | 10. | Indirar
172 | 02:50.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | garbage
237 | 01:51.14 | | 2. | jeremi1
197 | 02:14.69 | | 3. | numbrr
305 | 02:15.36 | | 4. | skkrtthat#0988
105 | 02:16.72 | | 5. | TheUgly
245 | 02:38.77 | | 6. | kdu
215 | 02:50.30 | | 7. | Anza2700
46 | 02:50.89 | | 8. | temperley
30 | 02:55.00 | | 9. | daanbe
218 | 02:56.58 | | 10. | NooM
299 | 02:56.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.010 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:17.176 | | 3. | 0000ff 1 | 04:12.002 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-06 21:48:41
ja.puzzle-binairo.com