
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | Migsy
44 | 02:23.92 | | 2. | llmt9
104 | 02:28.01 | | 3. | lavaduck
38 | 02:45.68 | | 4. | hfuhr
5 | 02:48.55 | | 5. | DaleQuest
72 | 03:15.50 | | 6. | PuppyM
61 | 03:16.62 | | 7. | 보믈고
47 | 03:17.17 | | 8. | MushroomsCavern
134 | 03:21.46 | | 9. | zielona78
126 | 03:24.13 | | 10. | PuzzleMaestro
107 | 03:28.97 | | 11. | ziljo
22 | 03:30.21 | | 12. | qobi
243 | 03:33.68 | | 13. | tt1029
140 | 03:35.07 | | 14. | agnesfredrika
40 | 03:42.49 | | 15. | Liyannn
| 03:47.21 | | 16. | RachelStar
| 03:53.23 | | 17. | NCNCNC
31 | 03:53.42 | | 18. | Jules WG
63 | 03:54.83 | | 19. | kyle_90
57 | 03:55.04 | | 20. | accalia
| 04:00.62 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Migsy
44 | 02:24.42 | | 2. | lavaduck
38 | 02:45.68 | | 3. | hfuhr
5 | 02:48.55 | | 4. | PuppyM
61 | 03:16.62 | | 5. | zielona78
126 | 03:24.13 | | 6. | qobi
243 | 03:33.68 | | 7. | RachelStar
| 03:53.23 | | 8. | NCNCNC
31 | 03:53.42 | | 9. | accalia
| 04:00.62 | | 10. | aeunchae
12 | 04:03.32 | | 11. | tuntun
101 | 04:22.63 | | 12. | HamzaF
| 04:35.11 | | 13. | ChloeODonnell
| 04:42.00 | | 14. | eatatjoes
19 | 05:01.12 | | 15. | noliai
236 | 05:01.27 | | 16. | JesusIsSavior
| 05:04.60 | | 17. | outlier
45 | 05:19.92 | | 18. | Zenobia
165 | 05:27.03 | | 19. | jimbo555
113 | 07:23.05 | | 20. | Oslac
| 07:36.76 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zielona78
126 | 03:29.40 | | 2. | JesusIsSavior
| 06:07.35 | | 3. | Zenobia
165 | 06:24.12 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Anza2700
75 | 01:43.00 | | 2. | garbage
248 | 01:44.61 | | 3. | skkrtthat#0988
125 | 02:01.98 | | 4. | jeremi1
200 | 02:05.13 | | 5. | numbrr
325 | 02:06.96 | | 6. | Migsy
44 | 02:21.99 | | 7. | vx14
185 | 02:30.06 | | 8. | kdu
238 | 02:35.46 | | 9. | llmt9
104 | 02:36.68 | | 10. | daanbe
242 | 02:41.07 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Anza2700
75 | 01:46.18 | | 2. | garbage
248 | 01:46.62 | | 3. | skkrtthat#0988
125 | 02:03.41 | | 4. | jeremi1
200 | 02:11.19 | | 5. | numbrr
325 | 02:11.50 | | 6. | Migsy
44 | 02:27.12 | | 7. | vx14
185 | 02:32.67 | | 8. | llmt9
104 | 02:39.55 | | 9. | kdu
238 | 02:40.78 | | 10. | NooM
326 | 02:43.10 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Anza2700
75 | 01:50.84 | | 2. | garbage
248 | 01:51.14 | | 3. | skkrtthat#0988
125 | 02:10.18 | | 4. | jeremi1
200 | 02:14.69 | | 5. | numbrr
325 | 02:15.36 | | 6. | Migsy
44 | 02:34.90 | | 7. | vx14
185 | 02:37.40 | | 8. | kdu
238 | 02:50.30 | | 9. | llmt9
104 | 02:51.56 | | 10. | daanbe
242 | 02:53.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.010 | | 1. | siebi 1 | 00:00.010 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:17.176 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com