
6x6 簡単 タクズ | 6x6 難しい タクズ | 8x8 簡単 タクズ | 8x8 難しい タクズ | 10x10 簡単 タクズ | 10x10 難しい タクズ | 14x14 簡単 タクズ | 14x14 難しい タクズ | 20x20 簡単 タクズ | 20x20 難しい タクズ
6x6 簡単 ビナイロ+ | 6x6 難しい ビナイロ+ | 8x8 簡単 ビナイロ+ | 8x8 難しい ビナイロ+ | 10x10 簡単 ビナイロ+ | 10x10 難しい ビナイロ+ | 14x14 簡単 ビナイロ+ | 14x14 難しい ビナイロ+ | 20x20 簡単 ビナイロ+ | 20x20 難しい ビナイロ+
| 今月 |
|---|
| 1. | ungebrowst
48 | 00:06.37 | | 2. | steve415723
16 | 00:07.06 | | 3. | Anza2700
69 | 00:07.24 | | 4. | lavaduck
31 | 00:07.36 | | 5. | Luvi1a
14 | 00:08.02 | | 6. | TTAKDAE
1 | 00:08.14 | | 7. | llmt9
101 | 00:08.19 | | 8. | willy86ylliw
61 | 00:08.27 | | 9. | DrDrfbagIII
| 00:08.36 | | 10. | Kkaatt
| 00:08.51 | | 11. | Arkan
99 | 00:09.06 | | 12. | dbot
22 | 00:09.57 | | 13. | pipifax
| 00:10.22 | | 14. | MushroomsCavern
117 | 00:10.55 | | 15. | renegade11
| 00:10.77 | | 16. | Albi62
| 00:11.03 | | 17. | Richrrad
34 | 00:11.85 | | 18. | prinsed
35 | 00:11.90 | | 19. | amian
| 00:12.07 | | 20. | shakey4321
| 00:12.11 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ungebrowst
48 | 00:06.37 | | 2. | lavaduck
31 | 00:07.36 | | 3. | llmt9
101 | 00:08.19 | | 4. | willy86ylliw
61 | 00:08.27 | | 5. | pipifax
| 00:10.50 | | 6. | renegade11
| 00:10.85 | | 7. | Albi62
| 00:11.14 | | 8. | prinsed
35 | 00:11.90 | | 9. | amian
| 00:12.07 | | 10. | Slexia
| 00:12.70 | | 11. | FangTianyi
| 00:13.15 | | 12. | pandanlagl
| 00:13.66 | | 13. | falcondole
46 | 00:15.43 | | 14. | Kammo
| 00:16.66 | | 15. | trraaxx99
| 00:16.94 | | 16. | Benjamin1
14 | 00:17.09 | | 17. | agnesfredrika
21 | 00:17.92 | | 18. | B4dg3r
17 | 00:18.15 | | 19. | outlier
18 | 00:19.39 | | 20. | Lore1
| 00:19.65 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | lavaduck
31 | 00:07.36 | | 2. | llmt9
101 | 00:08.19 | | 3. | renegade11
| 00:10.91 | | 4. | Albi62
| 00:11.14 | | 5. | falcondole
46 | 00:15.43 | | 6. | B4dg3r
17 | 00:18.15 | | 7. | Anza2700
69 | 00:21.50 | | 8. | Nazo
2 | 00:26.09 | | 9. | jimbo555
111 | 00:26.91 | | 10. | hexe222
1 | 00:30.63 | | 11. | JerryG
| 01:18.13 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | oldziyi0212
3 | 00:01.17 | | 2. | ziyi0212
2 | 00:01.34 | | 3. | Anza2700
69 | 00:05.64 | | 4. | garbage
245 | 00:05.76 | | 5. | jeremi1
200 | 00:06.28 | | 6. | skkrtthat#0988
123 | 00:06.50 | | 7. | numbrr
322 | 00:06.53 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:06.89 | | 9. | boru
131 | 00:06.93 | | 10. | ungebrowst
48 | 00:07.15 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | oldziyi0212
3 | 00:01.21 | | 2. | ziyi0212
2 | 00:01.42 | | 3. | Anza2700
69 | 00:05.89 | | 4. | garbage
245 | 00:06.03 | | 5. | jeremi1
200 | 00:06.62 | | 6. | numbrr
322 | 00:06.83 | | 7. | skkrtthat#0988
123 | 00:06.96 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:07.15 | | 9. | ungebrowst
48 | 00:07.38 | | 10. | boru
131 | 00:07.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | oldziyi0212
3 | 00:01.23 | | 2. | ziyi0212
2 | 00:04.00 | | 3. | Anza2700
69 | 00:06.31 | | 4. | garbage
245 | 00:06.42 | | 5. | jeremi1
200 | 00:07.01 | | 6. | numbrr
322 | 00:07.41 | | 7. | skkrtthat#0988
123 | 00:07.57 | | 8. | jaybrainer
275 | 00:07.75 | | 9. | clock
14 | 00:08.04 | | 10. | ungebrowst
48 | 00:08.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | baely 46 | 00:00.002 | | 1. | dbut2 41 | 00:00.002 | | 3. | siebi 1 | 00:00.006 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-binairo.com